KING LAM EST BLK 06 KING TAO HSE
Tseung Kwan O PO LAM RD N 38
Saleable Area 150 ft²
Bay Window Area 4 ft²
| Price | Green Form $0.700M |
Property No.:F184181
Property Detail
| Update | 2026-10-19 |
| Input Date | 2026-10-19 |
| Usage | Home Ownership Scheme / Subsidised Sale Flats |
| District | Tseung Kwan O |
| Street in English | PO LAM RD N 38 |
| Street in Chinese | 寶琳北路38號 |
| Building in English | KING LAM EST BLK 06 KING TAO HSE |
| Building in Chinese | 景林村 第06座 景桃樓 (綠表) |
| Floor and Unit | Floor:M Block:26 |
| Saleable Area | 150 ft² |
| Price (Green Form) | $0.700M Mortgage |
| Price per ft²(SA) | $4,667 |
| Bay Window Area | 4 ft² |
| OP Date | 1990 (Property age 36 years) |
| Exp Year | 2051 |
Contact Detail
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enquiry
Transaction
| Date | Address | Floor | Unit | Size(ft²) | Price(M) |
| 2026-10-22 | KING LAM EST BLK ... | 17 | 9 | SA 385 | 2.5000 |
| 2026-10-16 | KING LAM EST BLK ... | 5 | 12 | SA 531 | 3.3000 |
| 2026-10-13 | KING LAM EST BLK ... | 31 | 3 | SA 443 | 2.8200 |
| 2026-09-29 | KING LAM EST BLK ... | 24 | 13 | SA 447 | 2.8500 |
| 2026-09-28 | KING LAM EST BLK ... | 19 | 9 | SA 349 | 2.3000 |
| 2026-09-25 | KING LAM EST BLK ... | 12 | 8 | SA 366 | 1.8380 |
| 2026-09-15 | KING LAM EST BLK ... | 6 | 4 | SA 349 | 0.5856 |
| 2026-09-14 | KING LAM EST BLK ... | 31 | 19 | SA 407 | 2.9500 |
| 2026-09-11 | KING LAM EST BLK ... | 10 | 14 | SA 349 | 1.7700 |
| 2026-09-11 | KING LAM EST BLK ... | 14 | 9 | SA 443 | 4.1500 |
Map
Viewed History
| Bldg./Estate | Floor | GA ft² |
SA ft² |
Price (M) |
Rent |
| 麗都花園 第... B052220 |
高層 | 800 | 657 | 5.800 | -- |
| 日榮花園 第... T155710 |
-- | -- | -- | 6.100 | -- |
| 龍騰閣 C015485 |
低層 | 2256 | 1943 | 19.000 | -- |
| GRANDIOSE B... 1894648 |
L | 628 | 470 | -- | 19000 |
| KING LAM ES... F184181 |
M | -- | 150 | 0.700 | -- |
| HONGKONG GD... B052261 |
H | 1328 | 947 | 7.400 | -- |
| 海星別墅 M027487 |
-- | 4200 | 3689 | 255.000 | -- |
| SAI SHA 013375 |
G | 700 | -- | 4.700 | -- |
| 君傲灣 第03座 1894964 |
高層 | 889 | 671 | -- | 28000 |
| 怡心園 第05座 1720556 |
高層 | 853 | 654 | 6.400 | -- |
Relate Listing
| Bldg./Estate | Floor | GA ft² |
SA ft² |
Price (M) |
Rent |
| KING LAM EST BLK ... | H | -- | 153 | -- | -- |
| KING LAM EST BLK ... | H | -- | 153 | -- | -- |
| KING LAM EST BLK ... | M | -- | 443 | 2.500 | -- |
| KING LAM EST BLK ... | H | -- | 153 | -- | -- |
| KING LAM EST BLK ... | H | -- | 380 | -- | -- |
| KING LAM EST BLK ... | H | -- | 164 | 0.780 | -- |
| KING LAM EST BLK ... | H | -- | 164 | 0.780 | -- |
| KING LAM EST BLK ... | M | -- | 150 | 0.700 | -- |
| KING LAM EST | H | -- | 489 | -- | -- |
| KING LAM EST | H | -- | 489 | -- | -- |








