HONGKONG GDN BLK 18 MANHATTAN HTS
Tsuen Wan CASTLE PEAK RD 100, TSING LUNG TAU
Gross Area 1328 ft²
Saleable Area 947 ft²
| Price | $7.400M |
Property No.:B052261
Property Detail
| Update | 2026-10-26 |
| Input Date | 2026-06-28 |
| Usage | Residential |
| District | Tsuen Wan |
| Street in English | CASTLE PEAK RD 100, TSING LUNG TAU |
| Street in Chinese | 青山公路100號青龍頭段 |
| Building in English | HONGKONG GDN BLK 18 MANHATTAN HTS |
| Building in Chinese | 豪景花園 第18座 文禧閣 |
| Floor and Unit | Floor:H Block:D |
| Gross Area | 1328 ft² |
| Saleable Area | 947 ft² |
| Price | $7.400M Mortgage |
| Price per ft²(GA/SA) | $5,572 / $7,814 |
| Facing | South East |
|
Layout 3 Bedrooms |
|
| OP Date | 1991 (Property age 35 years) |
| Exp Year | 2047 |
Property Valuation
Contact Detail
|
||||||||||||||||||
麗都分行
268829xx
|
||||||||||||||||||
Enquiry
Transaction Trend
Transaction
| Date | Address | Floor | Unit | Size(ft²) | Price(M) |
| 2026-10-22 | HONGKONG GDN BLK ... | 17 | F | SA 537 | 4.2800 |
| 2026-10-21 | HONGKONG GDN BLK 05 | 17 | A | SA 358 | 3.1000 |
| 2026-10-14 | HONGKONG GDN BLK 05 | 17 | A | SA 358 | 3.1000 |
| 2026-09-23 | HONGKONG GDN BLK ... | 11 | A | SA 1384 | 11.8800 |
| 2026-09-21 | HONGKONG GDN BLK 03 | 17 | D | SA 561 | 5.0000 |
| 2026-09-18 | HONGKONG GDN BLK ... | 11 | B | SA 715 | 5.5000 |
| 2026-09-17 | HONGKONG GDN BLK ... | 14 | D | SA 828 | 6.3800 |
| 2026-09-17 | HONGKONG GDN BLK ... | 2 | B | SA 806 | 5.5500 |
| 2026-09-17 | HONGKONG GDN BLK ... | 14 | D | SA 828 | 6.3800 |
| 2026-09-16 | HONGKONG GDN BLK 06 | 3 | A | SA 358 | 3.2200 |
Map
Viewed History
| Bldg./Estate | Floor | GA ft² |
SA ft² |
Price (M) |
Rent |
| 海星別墅 M027487 |
-- | 4200 | 3689 | 255.000 | -- |
| SAI SHA 013375 |
G | 700 | -- | 4.700 | -- |
| 君傲灣 第03座 1894964 |
高層 | 889 | 671 | -- | 28000 |
| 怡心園 第05座 1720556 |
高層 | 853 | 654 | 6.400 | -- |
| 長春大廈 F126680 |
中層 | 691 | 543 | 5.300 | -- |
| LUNG POON C... P126606 |
M | 712 | 554 | 6.000 | -- |
| Ting kok road 1250601 |
G | 700 | -- | -- | 15500 |
| KINGSFORD T... N126592 |
M | 693 | 590 | 5.700 | -- |
| 竹園北村 F126409 |
高層 | 572 | 443 | 2.700 | -- |
| FOREST HILLS G089436 |
H | 627 | 439 | 6.500 | -- |
Relate Listing
| Bldg./Estate | Floor | GA ft² |
SA ft² |
Price (M) |
Rent |
| HONGKONG GDN BLK 03 | L | 774 | 513 | 5.000 | -- |
| HONGKONG GDN | M | 1,188 | 828 | 6.200 | -- |
| HONGKONG GDN | -- | 552 | 365 | 3.800 | -- |
| HONGKONG GDN BLK 06 | L | 552 | 365 | 3.080 | -- |
| HONGKONG GDN BLK ... | L | 998 | 707 | 6.000 | -- |
| HONGKONG GDN | H | 1,328 | 947 | 7.800 | -- |
| HONGKONG GDN | H | 1,328 | 947 | 7.400 | 24,000 |
| HONGKONG GDN BLK ... | M | 1,328 | 947 | 7.400 | 24,000 |
| HONGKONG GDN BLK 05 | M | 537 | 365 | -- | 11,500 |
| HONGKONG GDN BLK 05 | M | 540 | 358 | -- | 10,500 |

















