THE PAVILIA FARM TWR 01A
Shatin CHE KUNG MIU RD 18
Saleable Area 307 ft²
Balcony Area 22 ft²
| Rent | $25,000 |
Property No.:1891858
Agent Provide Property No.:M301775632
Property Detail
| Update | 2026-10-16 |
| Input Date | 2026-10-15 |
| Usage | Residential |
| District | Shatin |
| Street in English | CHE KUNG MIU RD 18 |
| Street in Chinese | 車公廟路18號 |
| Building in English | THE PAVILIA FARM TWR 01A |
| Building in Chinese | 柏傲莊 第01A座 |
| Floor and Unit | Floor:H Block:D |
| Saleable Area | 307 ft² |
| Rental | $25,000 |
| Rental per ft²(SA) | $81.43 |
| Balcony Area | 22 ft² |
| Facing | South West |
|
Layout 1 Bedroom |
|
|
Outdoor 1 Balcony |
|
|
Remarks 樓底高:9'11", 實積包露台22', | |
| OP Date | 2026 |
| Exp Year | 2065 |
Contact Detail
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enquiry
Transaction
| Date | Address | Floor | Unit | Size(ft²) | Price(M) |
| 2026-10-23 | THE PAVILIA FARM ... | 41 | C | SA 814 | 17.1800 |
| 2026-10-21 | THE PAVILIA FARM ... | 10 | D | SA 472 | 10.7500 |
| 2026-10-16 | THE PAVILIA FARM ... | 15 | A | SA 683 | 14.4000 |
| 2026-10-16 | THE PAVILIA FARM ... | 7 | E | SA 437 | 12.5990 |
| 2026-10-13 | THE PAVILIA FARM ... | 27 | D | SA 472 | 11.2700 |
| 2026-10-12 | THE PAVILIA FARM ... | 10 | D | SA 472 | 10.7500 |
| 2026-10-09 | THE PAVILIA FARM ... | 22 | B | SA 772 | 21.0760 |
| 2026-10-08 | THE PAVILIA FARM ... | 17 | C | SA 527 | 12.0000 |
| 2026-10-06 | THE PAVILIA FARM ... | 42 | A | SA 797 | 21.2000 |
| 2026-10-02 | THE PAVILIA FARM ... | 40 | B | SA 663 | 15.6800 |
Lease Transaction
| P-ASP Date | Building/Address | Floor | Unit | Size(ft²) | Rent(HK$) |
| 2026-07-17 | GOLDEN TIME VILLAS | -- | 11 | SA 1,975 | 3,000 |
| 2026-01-14 | SCENERY GDN BLK A | 8 | 1 | SA 1,370 | 29,000 |
| 2024-12-12 | TAI WAI OLD VILLA... | Low | 6 | GA 277 | 10,000 |
| 2024-11-11 | GREENLAND VILLAS | -- | A | SA 2,485 | 150,000 |
| 2024-10-02 | TIN SAM VILLAGE 260 | G | -- | GA 700 | 70,000 |
| 2024-04-25 | ROYAL ASCOT BLK 02 | 27 | E | SA 1,399 | 38,000 |
| 2024-02-07 | MOUNT ARCADIA TWR 01 | 7 | E | SA 1,033 | 128,491 |
| 2023-10-17 | MOUNT ARCADIA TWR 01 | 9 | B | SA 1,337 | 1,770,650 |
| 2023-05-05 | MOUNT REGALIA HSE | -- | 20 | SA 3,024 | 865,504 |
| 2023-03-27 | WORLD WIDE GDNS B... | 19 | D | SA 880 | 26,500 |
Map
Viewed History
| Bldg./Estate | Floor | GA ft² |
SA ft² |
Price (M) |
Rent |
| TAI LAM LIU T132599 |
G | 150 | -- | -- | 8000 |
| HARBOURFRON... R094349 |
M | 1953 | 1479 | 33.000 | 70000 |
| FINERY PARK... F183300 |
H | 757 | 556 | 6.900 | -- |
| 寶雅苑 T091136 |
中層 | 638 | 485 | 5.000 | 16000 |
| PARK CENTRA... 1895284 |
M | 527 | 384 | -- | 19500 |
| SERENITY PL... 1894552 |
H | 780 | 604 | -- | 20000 |
| LUK HOP IND... K233075 |
M | 650 | -- | -- | 13000 |
| 富善村 026209 |
高層 | -- | 490 | 3.780 | -- |
| WHAMPOA EST... T072380 |
H | 550 | 401 | 6.000 | 17500 |
| 創紀之城 一... K233208 |
高層 | 857 | -- | -- | 20568 |
Relate Listing
| Bldg./Estate | Floor | GA ft² |
SA ft² |
Price (M) |
Rent |
| THE PAVILIA FARM ... | M | -- | 475 | -- | 28,800 |
| THE PAVILIA FARM ... | M | -- | 334 | -- | 25,000 |
| THE PAVILIA FARM | H | -- | 998 | -- | 68,000 |
| THE PAVILIA FARM ... | H | -- | 483 | -- | 27,500 |
| THE PAVILIA FARM ... | H | -- | 521 | 13.200 | 31,000 |
| THE PAVILIA FARM ... | H | -- | 772 | 19.200 | -- |
| THE PAVILIA FARM ... | H | -- | 664 | -- | 39,000 |
| THE PAVILIA FARM ... | M | -- | 265 | -- | 19,000 |
| THE PAVILIA FARM ... | H | -- | 679 | -- | 40,000 |
| THE PAVILIA FARM ... | H | -- | 344 | 9.000 | -- |











