PARK CENTRAL PH 02 TWR 10
Tseung Kwan O TONG TAK ST 9
Gross Area 527 ft²
Saleable Area 384 ft²
| Rent | $19,500 |
Property No.:1895284
Agent Provide Property No.:M252061787
Property Detail
| Update | 2026-10-26 |
| Input Date | 2026-10-26 |
| Usage | Residential |
| District | Tseung Kwan O |
| Street in English | TONG TAK ST 9 |
| Street in Chinese | 唐德街9號 |
| Building in English | PARK CENTRAL PH 02 TWR 10 |
| Building in Chinese | 將軍澳中心 第02期 第10座 |
| Floor and Unit | Floor:M Block:D |
| Gross Area | 527 ft² |
| Saleable Area | 384 ft² |
| Rental | $19,500 |
| Rental per ft²(GA/SA) | $37.00 / $50.78 |
| Facing | South |
|
Layout 2 Bedrooms; Living & Dining Room |
|
| OP Date | 2003 (Property age 23 years) |
| Exp Year | 2047 |
Contact Detail
Enquiry
Transaction Trend
Transaction
| Date | Address | Floor | Unit | Size(ft²) | Price(M) |
| 2026-10-22 | PARK CENTRAL PH 0... | 37 | C | SA 724 | 10.9500 |
| 2026-09-29 | PARK CENTRAL PH 0... | 38 | D | SA 424 | 6.8000 |
| 2026-09-25 | PARK CENTRAL PH 0... | 41 | C | SA 674 | 11.4800 |
| 2026-09-23 | PARK CENTRAL PH 0... | 15 | B | SA 468 | 6.8600 |
| 2026-09-22 | PARK CENTRAL PH 0... | 45 | E | SA 424 | 6.0000 |
| 2026-09-21 | PARK CENTRAL PH 0... | 46 | F | SA 437 | 6.9500 |
| 2026-09-17 | PARK CENTRAL PH 0... | 15 | B | SA 468 | 6.8600 |
| 2026-09-16 | PARK CENTRAL PH 0... | 27 | A | SA 497 | 8.0800 |
| 2026-09-16 | PARK CENTRAL PH 0... | 17 | C | SA 437 | 6.5000 |
| 2026-09-15 | PARK CENTRAL PH 0... | 46 | F | SA 437 | 6.9500 |
Lease Transaction
| P-ASP Date | Building/Address | Floor | Unit | Size(ft²) | Rent(HK$) |
| 2026-10-25 | PARK CENTRAL PH 0... | High | F | SA 406 | 17,500 |
| 2026-10-20 | METRO CITY PH 02 ... | Middle | F | SA 363 | 16,000 |
| 2026-10-18 | WO MING COURT PH ... | High | 7 | SA 426 | 16,800 |
| 2026-10-17 | BEVERLY GDN PH 02... | Low | B | SA 592 | 19,800 |
| 2026-10-14 | BEVERLY GDN PH 02... | High | F | SA 431 | 15,000 |
| 2026-10-12 | KWONG MING COURT ... | Middle | 13 | SA 535 | 17,000 |
| 2026-10-07 | KING MING COURT B... | High | 6 | SA 554 | 15,500 |
| 2026-10-03 | KWONG MING COURT ... | High | 14 | SA 426 | 15,500 |
| 2026-10-02 | FINERY PARK BLK 02 | Low | E | SA 420 | 16,000 |
| 2026-09-20 | TSEUNG KWAN O PLA... | High | E | SA 428 | 18,500 |
Map
Viewed History
| Bldg./Estate | Floor | GA ft² |
SA ft² |
Price (M) |
Rent |
| SERENITY PL... 1894552 |
H | 780 | 604 | -- | 20000 |
| LUK HOP IND... K233075 |
M | 650 | -- | -- | 13000 |
| 富善村 026209 |
高層 | -- | 490 | 3.780 | -- |
| WHAMPOA EST... T072380 |
H | 550 | 401 | 6.000 | 17500 |
| 創紀之城 一... K233208 |
高層 | 857 | -- | -- | 20568 |
| SYMPHONY BA... 1864948 |
L | 1622 | 1285 | 15.500 | -- |
| 峻弦 C096108 |
高層 | 1322 | 1040 | 21.000 | 42000 |
| CHUNG NGA C... R170394 |
H | 513 | 385 | 4.400 | -- |
| SERENITY PARK R107738 |
H | 530 | 400 | 5.380 | -- |
| SERENITY PARK T155814 |
-- | 530 | 400 | -- | 15000 |
Relate Listing
| Bldg./Estate | Floor | GA ft² |
SA ft² |
Price (M) |
Rent |
| PARK CENTRAL PH 0... | H | 581 | 436 | -- | 19,000 |
| PARK CENTRAL PH 0... | M | 527 | 384 | -- | 19,500 |
| PARK CENTRAL PH 0... | M | 617 | 465 | -- | 20,000 |
| PARK CENTRAL PH 0... | M | 617 | 465 | 7.700 | -- |
| PARK CENTRAL PH 0... | L | 617 | 465 | 8.100 | -- |
| PARK CENTRAL PH 0... | M | 617 | 465 | -- | 20,000 |
| PARK CENTRAL PH 0... | H | 581 | 436 | -- | 18,500 |
| PARK CENTRAL PH 0... | H | 617 | 465 | 7.900 | -- |
| PARK CENTRAL PH 0... | H | 617 | 465 | 8.600 | -- |
| PARK CENTRAL PH 0... | L | 617 | 465 | 8.100 | -- |

























