TWIN PEAKS TWR 01
Tseung Kwan O CHI SHIN ST 9
Saleable Area 461 ft²
| Rent | $21,000 |
Property No.:1886456
Agent Provide Property No.:M252009694
Property Detail
| Update | 2026-09-23 |
| Input Date | 2026-09-23 |
| Usage | Residential |
| District | Tseung Kwan O |
| Street in English | CHI SHIN ST 9 |
| Street in Chinese | 至善街9號 |
| Building in English | TWIN PEAKS TWR 01 |
| Building in Chinese | 嘉悅 第01座 |
| Floor and Unit | Floor:L Block:H |
| Saleable Area | 461 ft² |
| Rental | $21,000 |
| Rental per ft²(SA) | $45.55 |
|
Layout 2 Bedrooms |
|
| OP Date | 2016 (Property age 10 years) |
| Exp Year | 2062 |
Contact Detail
Enquiry
Transaction Trend
Transaction
| Date | Address | Floor | Unit | Size(ft²) | Price(M) |
| 2026-10-09 | TWIN PEAKS TWR 01 | 26 | B | SA 756 | 14.6000 |
| 2026-10-06 | TWIN PEAKS TWR 01 | 12 | G | SA 739 | 13.1800 |
| 2026-06-15 | TWIN PEAKS TWR 01 | 12 | A | SA 798 | 14.6000 |
| 2026-06-03 | TWIN PEAKS TWR 02 | 7 | D | SA 516 | 7.9500 |
| 2026-04-20 | TWIN PEAKS TWR 02 | 20 | C | SA 1067 | 19.7000 |
| 2026-04-17 | TWIN PEAKS TWR 01 | 26 | G | SA 739 | 13.5000 |
| 2026-04-13 | TWIN PEAKS TWR 01 | 3 | D | SA 516 | 7.3900 |
| 2026-04-08 | TWIN PEAKS TWR 02 | 20 | C | SA 1067 | 19.7000 |
| 2026-03-13 | TWIN PEAKS TWR 02 | 3 | H | SA 441 | 7.3600 |
| 2026-03-11 | TWIN PEAKS TWR 01 | 20 | D | SA 358 | 5.6000 |
Lease Transaction
| P-ASP Date | Building/Address | Floor | Unit | Size(ft²) | Rent(HK$) |
| 2026-10-25 | PARK CENTRAL PH 0... | High | F | SA 406 | 17,500 |
| 2026-10-20 | METRO CITY PH 02 ... | Middle | F | SA 363 | 16,000 |
| 2026-10-18 | WO MING COURT PH ... | High | 7 | SA 426 | 16,800 |
| 2026-10-17 | BEVERLY GDN PH 02... | Low | B | SA 592 | 19,800 |
| 2026-10-14 | BEVERLY GDN PH 02... | High | F | SA 431 | 15,000 |
| 2026-10-12 | KWONG MING COURT ... | Middle | 13 | SA 535 | 17,000 |
| 2026-10-07 | KING MING COURT B... | High | 6 | SA 554 | 15,500 |
| 2026-10-03 | KWONG MING COURT ... | High | 14 | SA 426 | 15,500 |
| 2026-10-02 | FINERY PARK BLK 02 | Low | E | SA 420 | 16,000 |
| 2026-09-20 | TSEUNG KWAN O PLA... | High | E | SA 428 | 18,500 |
Map
Viewed History
| Bldg./Estate | Floor | GA ft² |
SA ft² |
Price (M) |
Rent |
| THE PARKSID... 1879810 |
H | -- | 398 | -- | 21000 |
| MONTEREY TW... 1895424 |
L | -- | 365 | -- | 19000 |
| SAVANNAH TW... 1886770 |
M | -- | 504 | -- | 25000 |
| 唐俊街18號 1893980 |
高層 | -- | 694 | 13.000 | -- |
| 新都城 第03... 1895456 |
中層 | 866 | 626 | 9.480 | -- |
| 柏傲莊 第01A座 1891858 |
高層 | -- | 307 | -- | 25000 |
| 新都城 第01... 1879980 |
高層 | 487 | 364 | 6.700 | -- |
| 和豐工業中心 K233916 |
高層 | 1861 | -- | -- | 21402 |
| 維景灣畔 第... 1895256 |
低層 | 724 | 554 | 10.000 | -- |
| 和豐工業中心 1882382 |
高層 | 733 | -- | 2.100 | 11500 |
Relate Listing
| Bldg./Estate | Floor | GA ft² |
SA ft² |
Price (M) |
Rent |
| TWIN PEAKS TWR 02 | H | -- | 1,068 | 20.500 | -- |
| TWIN PEAKS TWR 02 | M | -- | 343 | 6.280 | 18,500 |
| TWIN PEAKS TWR 02 | H | -- | 1,068 | 21.500 | -- |
| TWIN PEAKS TWR 01 | H | -- | 357 | 6.100 | -- |
| TWIN PEAKS TWR 01 | H | -- | 1,068 | 25.000 | -- |
| TWIN PEAKS TWR 01 | H | -- | 738 | 11.000 | -- |
| TWIN PEAKS TWR 01 | H | -- | 1,515 | -- | 90,000 |
| TWIN PEAKS TWR 01 | H | -- | 1,515 | -- | 90,000 |
| TWIN PEAKS TWR 01 | M | -- | 358 | 6.500 | -- |
| TWIN PEAKS TWR 01 | M | -- | 1,017 | 25.000 | -- |
























