PARK CENTRAL PH 02 TWR 03
Tseung Kwan O TONG TAK ST 9
Gross Area 617 ft²
Saleable Area 465 ft²
| Rent | $23,000 |
| Price | $10.000M |
Property No.:1884628
Agent Provide Property No.:M251976675
Property Detail
| Update | 2026-09-28 |
| Input Date | 2026-09-17 |
| Usage | Residential |
| District | Tseung Kwan O |
| Street in English | TONG TAK ST 9 |
| Street in Chinese | 唐德街9號 |
| Building in English | PARK CENTRAL PH 02 TWR 03 |
| Building in Chinese | 將軍澳中心 第02期 第03座 |
| Floor and Unit | Floor:H Block:A |
| Gross Area | 617 ft² |
| Saleable Area | 465 ft² |
| Price | $10.000M Mortgage |
| Rental | $23,000 |
| Price per ft²(GA/SA) | $16,207 / $21,505 |
| Rental per ft²(GA/SA) | $37.28 / $49.46 |
| Facing | South West |
|
Layout 2 Bedrooms; Living & Dining Room |
|
| OP Date | 2003 (Property age 23 years) |
| Exp Year | 2047 |
Contact Detail
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Enquiry
Transaction Trend
Transaction
| Date | Address | Floor | Unit | Size(ft²) | Price(M) |
| 2026-10-22 | PARK CENTRAL PH 0... | 37 | C | SA 724 | 10.9500 |
| 2026-09-29 | PARK CENTRAL PH 0... | 38 | D | SA 424 | 6.8000 |
| 2026-09-25 | PARK CENTRAL PH 0... | 41 | C | SA 674 | 11.4800 |
| 2026-09-23 | PARK CENTRAL PH 0... | 15 | B | SA 468 | 6.8600 |
| 2026-09-22 | PARK CENTRAL PH 0... | 45 | E | SA 424 | 6.0000 |
| 2026-09-21 | PARK CENTRAL PH 0... | 46 | F | SA 437 | 6.9500 |
| 2026-09-17 | PARK CENTRAL PH 0... | 15 | B | SA 468 | 6.8600 |
| 2026-09-16 | PARK CENTRAL PH 0... | 27 | A | SA 497 | 8.0800 |
| 2026-09-16 | PARK CENTRAL PH 0... | 17 | C | SA 437 | 6.5000 |
| 2026-09-15 | PARK CENTRAL PH 0... | 46 | F | SA 437 | 6.9500 |
Lease Transaction
| P-ASP Date | Building/Address | Floor | Unit | Size(ft²) | Rent(HK$) |
| 2026-10-25 | PARK CENTRAL PH 0... | High | F | SA 406 | 17,500 |
| 2026-10-20 | METRO CITY PH 02 ... | Middle | F | SA 363 | 16,000 |
| 2026-10-18 | WO MING COURT PH ... | High | 7 | SA 426 | 16,800 |
| 2026-10-17 | BEVERLY GDN PH 02... | Low | B | SA 592 | 19,800 |
| 2026-10-14 | BEVERLY GDN PH 02... | High | F | SA 431 | 15,000 |
| 2026-10-12 | KWONG MING COURT ... | Middle | 13 | SA 535 | 17,000 |
| 2026-10-07 | KING MING COURT B... | High | 6 | SA 554 | 15,500 |
| 2026-10-03 | KWONG MING COURT ... | High | 14 | SA 426 | 15,500 |
| 2026-10-02 | FINERY PARK BLK 02 | Low | E | SA 420 | 16,000 |
| 2026-09-20 | TSEUNG KWAN O PLA... | High | E | SA 428 | 18,500 |
Map
Viewed History
| Bldg./Estate | Floor | GA ft² |
SA ft² |
Price (M) |
Rent |
| SIERRA SEA ... 1893226 |
-- | -- | 392 | 6.500 | -- |
| 大水坑村 @ ... H006076 |
地下 | 560 | -- | 4.500 | -- |
| 成運工業大廈 K187355 |
中層 | 485 | -- | -- | 10000 |
| 帝琴灣 凱琴... 1864660 |
中層 | 1367 | 1086 | 11.000 | -- |
| 新寶城 第02座 1894616 |
高層 | 603 | 434 | -- | 19000 |
| THE ARLES T... 1865746 |
H | -- | 259 | 5.300 | -- |
| KING TIN CO... T183758 |
H | -- | 483 | -- | -- |
| 唐賢街33號 1890414 |
高層 | -- | 404 | 6.990 | 19000 |
| KOWLOON BAY... 1864206 |
-- | 884 | -- | -- | 14500 |
| THE PAPILLO... 1895436 |
L | -- | 519 | 9.180 | -- |
Relate Listing
| Bldg./Estate | Floor | GA ft² |
SA ft² |
Price (M) |
Rent |
| PARK CENTRAL PH 0... | H | 581 | 436 | -- | 19,000 |
| PARK CENTRAL PH 0... | M | 527 | 384 | -- | 19,500 |
| PARK CENTRAL PH 0... | M | 617 | 465 | -- | 20,000 |
| PARK CENTRAL PH 0... | M | 617 | 465 | 7.700 | -- |
| PARK CENTRAL PH 0... | M | 527 | 384 | -- | 19,500 |
| PARK CENTRAL PH 0... | L | 617 | 465 | 8.100 | -- |
| PARK CENTRAL PH 0... | M | 617 | 465 | -- | 20,000 |
| PARK CENTRAL PH 0... | H | 581 | 436 | -- | 18,500 |
| PARK CENTRAL PH 0... | H | 617 | 465 | 7.900 | -- |
| PARK CENTRAL PH 0... | H | 617 | 465 | 8.600 | -- |

































