PARK CENTRAL PH 02 TWR 03
Tseung Kwan O TONG TAK ST 9
Gross Area 617 ft²
Saleable Area 465 ft²
| Rent | $24,000 |
| Price | $10.000M |
Property No.:1874266
Agent Provide Property No.:M251976675
Property Detail
| Update | 2026-08-24 |
| Input Date | 2026-08-22 |
| Usage | Residential |
| District | Tseung Kwan O |
| Street in English | TONG TAK ST 9 |
| Street in Chinese | 唐德街9號 |
| Building in English | PARK CENTRAL PH 02 TWR 03 |
| Building in Chinese | 將軍澳中心 第02期 第03座 |
| Floor and Unit | Floor:H Block:A |
| Gross Area | 617 ft² |
| Saleable Area | 465 ft² |
| Price | $10.000M Mortgage |
| Rental | $24,000 |
| Price per ft²(GA/SA) | $16,207 / $21,505 |
| Rental per ft²(GA/SA) | $38.90 / $51.61 |
| Facing | South West |
|
Layout 2 Bedrooms; Living & Dining Room |
|
| OP Date | 2003 (Property age 23 years) |
| Exp Year | 2047 |
Contact Detail
Enquiry
Transaction Trend
Transaction
| Date | Address | Floor | Unit | Size(ft²) | Price(M) |
| 2026-10-22 | PARK CENTRAL PH 0... | 37 | C | SA 724 | 10.9500 |
| 2026-09-29 | PARK CENTRAL PH 0... | 38 | D | SA 424 | 6.8000 |
| 2026-09-25 | PARK CENTRAL PH 0... | 41 | C | SA 674 | 11.4800 |
| 2026-09-23 | PARK CENTRAL PH 0... | 15 | B | SA 468 | 6.8600 |
| 2026-09-22 | PARK CENTRAL PH 0... | 45 | E | SA 424 | 6.0000 |
| 2026-09-21 | PARK CENTRAL PH 0... | 46 | F | SA 437 | 6.9500 |
| 2026-09-17 | PARK CENTRAL PH 0... | 15 | B | SA 468 | 6.8600 |
| 2026-09-16 | PARK CENTRAL PH 0... | 27 | A | SA 497 | 8.0800 |
| 2026-09-16 | PARK CENTRAL PH 0... | 17 | C | SA 437 | 6.5000 |
| 2026-09-15 | PARK CENTRAL PH 0... | 46 | F | SA 437 | 6.9500 |
Lease Transaction
| P-ASP Date | Building/Address | Floor | Unit | Size(ft²) | Rent(HK$) |
| 2026-10-25 | PARK CENTRAL PH 0... | High | F | SA 406 | 17,500 |
| 2026-10-20 | METRO CITY PH 02 ... | Middle | F | SA 363 | 16,000 |
| 2026-10-18 | WO MING COURT PH ... | High | 7 | SA 426 | 16,800 |
| 2026-10-17 | BEVERLY GDN PH 02... | Low | B | SA 592 | 19,800 |
| 2026-10-14 | BEVERLY GDN PH 02... | High | F | SA 431 | 15,000 |
| 2026-10-12 | KWONG MING COURT ... | Middle | 13 | SA 535 | 17,000 |
| 2026-10-07 | KING MING COURT B... | High | 6 | SA 554 | 15,500 |
| 2026-10-03 | KWONG MING COURT ... | High | 14 | SA 426 | 15,500 |
| 2026-10-02 | FINERY PARK BLK 02 | Low | E | SA 420 | 16,000 |
| 2026-09-20 | TSEUNG KWAN O PLA... | High | E | SA 428 | 18,500 |
Map
Viewed History
| Bldg./Estate | Floor | GA ft² |
SA ft² |
Price (M) |
Rent |
| 太和村 026296 |
高層 | -- | 381 | 2.800 | -- |
| 觀塘道320-3... C134534 |
中層 | 713 | 428 | -- | 15500 |
| 翠屏花園 F039981 |
-- | 362 | 262 | 3.350 | -- |
| GREENERY PL... F155867 |
H | 492 | 392 | -- | 15500 |
| WANG CHEONG... C005674 |
H | 941 | -- | -- | 13500 |
| 君傲灣 第01座 1894896 |
高層 | 602 | 457 | 8.080 | -- |
| CABLE TV TWR K202507 |
H | 2883 | 2130 | -- | 38000 |
| 都會驛 第01... 1894306 |
中層 | 658 | 492 | -- | 22000 |
| 都會驛 第01... 1891640 |
低層 | 638 | 476 | -- | 21000 |
| SHING YIP I... K209437 |
M | 731 | -- | -- | 12000 |
Relate Listing
| Bldg./Estate | Floor | GA ft² |
SA ft² |
Price (M) |
Rent |
| PARK CENTRAL PH 0... | H | 581 | 436 | -- | 19,000 |
| PARK CENTRAL PH 0... | M | 527 | 384 | -- | 19,500 |
| PARK CENTRAL PH 0... | M | 617 | 465 | -- | 20,000 |
| PARK CENTRAL PH 0... | M | 617 | 465 | 7.700 | -- |
| PARK CENTRAL PH 0... | M | 527 | 384 | -- | 19,500 |
| PARK CENTRAL PH 0... | L | 617 | 465 | 8.100 | -- |
| PARK CENTRAL PH 0... | M | 617 | 465 | -- | 20,000 |
| PARK CENTRAL PH 0... | H | 581 | 436 | -- | 18,500 |
| PARK CENTRAL PH 0... | H | 617 | 465 | 7.900 | -- |
| PARK CENTRAL PH 0... | H | 617 | 465 | 8.600 | -- |































