PARK CENTRAL PH 01 TWR 08
Tseung Kwan O TONG TAK ST 9
Gross Area 546 ft²
Saleable Area 406 ft²
| Price | $6.980M |
Property No.:1820516
Agent Provide Property No.:M251981987
Property Detail
| Update | 2026-03-11 |
| Input Date | 2026-03-11 |
| Usage | Residential |
| District | Tseung Kwan O |
| Street in English | TONG TAK ST 9 |
| Street in Chinese | 唐德街9號 |
| Building in English | PARK CENTRAL PH 01 TWR 08 |
| Building in Chinese | 將軍澳中心 第01期 第08座 |
| Floor and Unit | Floor:L Block:C |
| Gross Area | 546 ft² |
| Saleable Area | 406 ft² |
| Price | $6.980M Mortgage |
| Price per ft²(GA/SA) | $12,784 / $17,192 |
| Facing | South East |
|
Layout 2 Bedrooms |
|
| OP Date | 2002 (Property age 24 years) |
Property Valuation
Contact Detail
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enquiry
Transaction Trend
Transaction
| Date | Address | Floor | Unit | Size(ft²) | Price(M) |
| 2026-03-06 | PARK CENTRAL PH 0... | 32 | F | SA 437 | 6.6000 |
| 2026-03-06 | PARK CENTRAL PH 0... | 10 | A | SA 585 | 7.8000 |
| 2026-03-05 | PARK CENTRAL PH 0... | 10 | G | SA 731 | 9.8000 |
| 2026-03-04 | PARK CENTRAL PH 0... | 16 | H | SA 585 | 8.0380 |
| 2026-03-03 | PARK CENTRAL PH 0... | 45 | B | SA 468 | 6.8500 |
| 2026-03-03 | PARK CENTRAL PH 0... | 22 | D | SA 424 | 5.8500 |
| 2026-02-27 | PARK CENTRAL PH 0... | 5 | H | SA 497 | 6.9000 |
| 2026-02-26 | PARK CENTRAL PH 0... | 23 | G | SA 731 | 9.5800 |
| 2026-02-24 | PARK CENTRAL PH 0... | 29 | F | SA 724 | 10.2000 |
| 2026-02-23 | PARK CENTRAL PH 0... | 32 | F | SA 437 | 6.6000 |
Map
Viewed History
Relate Listing
| Bldg./Estate | Floor | GA ft² |
SA ft² |
Price (M) |
Rent |
| PARK CENTRAL PH 0... | M | 617 | 465 | -- | 19,500 |
| PARK CENTRAL PH 0... | L | 617 | 465 | -- | 19,500 |
| PARK CENTRAL PH 0... | M | 617 | 465 | 7.380 | -- |
| PARK CENTRAL PH 0... | M | 617 | 465 | -- | 19,900 |
| PARK CENTRAL PH 0... | M | 546 | 406 | 6.300 | 18,000 |
| PARK CENTRAL PH 0... | M | 546 | 406 | 6.200 | -- |
| PARK CENTRAL PH 0... | H | 527 | 384 | 6.800 | -- |
| PARK CENTRAL PH 0... | L | 617 | 465 | 6.980 | -- |
| 將軍澳中心 將軍澳... | H | 1,187 | 905 | 15.500 | -- |
| PARK CENTRAL PH 0... | L | 546 | 406 | 6.980 | -- |













