按揭計算機 按揭熱線: 3563 8888
按 揭 資 料 列印    
$
%
$
%
-
計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $259,982,000.00    
首期: $77,994,600.00   
貸款金額: $181,987,400.00 全期供款共: $291,960,477.90
每月供款額: $973,201.59 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $109,973,077.90
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約: $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契*: $138,991.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契*: $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $2,599,820.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# $11,049,235.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 15年 20年 25年 30年
1.000 $1,089,184.61 $836,949.69 $685,860.38 $585,343.40
1.500 $1,129,674.08 $878,171.84 $727,833.72 $628,075.30
2.000 $1,171,104.75 $920,643.93 $771,361.49 $672,660.87
2.500 $1,213,472.34 $964,356.50 $816,425.93 $719,070.25
3.000 $1,256,771.57 $1,009,297.75 $863,004.84 $767,266.22
3.500 $1,300,996.15 $1,055,453.61 $911,071.82 $817,204.75
4.000 $1,346,138.82 $1,102,807.85 $960,596.54 $868,835.68
4.125 $1,357,567.00 $1,114,831.55
$973,201.59
$882,001.45
4.500 $1,392,191.40 $1,151,342.15 $1,011,545.07 $922,103.42
5.000 $1,439,144.76 $1,201,036.29 $1,063,880.22 $976,947.71
5.500 $1,486,988.93 $1,251,868.23 $1,117,561.86 $1,033,304.44
6.000 $1,535,713.10 $1,303,814.26 $1,172,547.37 $1,091,106.41
 
免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。