按揭計算機 按揭熱線: 3563 8888
按 揭 資 料 列印    
$
%
$
%
-
計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $199,649,000.00    
首期: $59,894,700.00   
貸款金額: $139,754,300.00 全期供款共: $224,206,358.33
每月供款額: $747,354.53 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $84,452,058.33
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約: $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契*: $108,824.50 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契*: $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $1,996,490.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# $8,485,083.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 15年 20年 25年 30年
1.000 $836,421.82 $642,722.07 $526,695.46 $449,505.06
1.500 $867,515.06 $674,377.96 $558,928.21 $482,320.33
2.000 $899,331.08 $706,993.71 $592,354.66 $516,559.11
2.500 $931,866.59 $740,562.08 $626,961.18 $552,198.45
3.000 $965,117.54 $775,073.99 $662,730.70 $589,209.77
3.500 $999,079.09 $810,518.64 $699,642.97 $627,559.26
4.000 $1,033,745.68 $846,883.57 $737,674.68 $667,208.40
4.125 $1,042,521.77 $856,116.98
$747,354.53
$677,318.84
4.500 $1,069,111.02 $884,154.71 $776,799.79 $708,114.51
5.000 $1,105,168.10 $922,316.52 $816,989.72 $750,231.30
5.500 $1,141,909.26 $961,352.09 $858,213.68 $793,509.54
6.000 $1,179,326.20 $1,001,243.21 $900,438.91 $837,897.64
 
免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。