TAI WO ESTATE BLK 01 HEI WO HSE
Tai Po TAI WO RD 12
Gross Area 250 ft²
| Rent | $8,500 |
Property No.:F019115
Property Detail
| Update | 2026-10-25 |
| Input Date | 2026-10-25 |
| Usage | Home Ownership Scheme / Subsidised Sale Flats |
| District | Tai Po |
| Street in English | TAI WO RD 12 |
| Street in Chinese | 太和路12號 |
| Building in English | TAI WO ESTATE BLK 01 HEI WO HSE |
| Building in Chinese | 太和村 第01座 喜和樓 |
| Floor and Unit | Floor:H |
| Gross Area | 250 ft² |
| Rental | $8,500 |
| Rental per ft²(GA) | $34.00 |
| Decoration | Nice Deco |
|
Layout Studio |
|
| Exp Year | 2047 |
Contact Detail
|
|||||
|
新昌地產
266447xx
冠日物業
266115xx
ANNIE
923257xx |
Enquiry
Transaction
| Date | Address | Floor | Unit | Size(ft²) | Price(M) |
| 2026-10-23 | TAI WO ESTATE BLK... | 35 | 1 | SA 381 | 2.6800 |
| 2026-10-14 | TAI WO ESTATE BLK... | 18 | 21 | SA 355 | 1.8500 |
| 2026-10-13 | TAI WO ESTATE BLK... | 27 | 29 | SA 217 | 0.7300 |
| 2026-10-09 | TAI WO ESTATE BLK... | 7 | 22 | SA 355 | 2.0500 |
| 2026-10-06 | TAI WO ESTATE BLK... | 32 | 26 | SA 164 | 0.3113 |
| 2026-09-28 | TAI WO ESTATE BLK... | 9 | 17 | SA 264 | 0.4630 |
| 2026-09-28 | TAI WO ESTATE BLK... | 8 | 13 | SA 264 | 0.4416 |
| 2026-09-04 | TAI WO ESTATE BLK... | 2 | 21 | SA 355 | 1.7800 |
| 2026-08-17 | TAI WO ESTATE BLK... | 25 | 14 | SA 443 | 2.9000 |
| 2026-08-07 | TAI WO ESTATE BLK... | 4 | 23 | SA 349 | 1.6500 |
| 2026-08-07 | TAI WO ESTATE BLK... | 4 | 23 | SA 349 | 1.6500 |
Lease Transaction
| P-ASP Date | Building/Address | Floor | Unit | Size(ft²) | Rent(HK$) |
| 2026-09-08 | CENTRA HORIZON TW... | 9 | A | SA 1,032 | 90,971 |
| 2025-09-28 | SERENITY PARK TWR 12 | Middle | B | SA 355 | 13,000 |
| 2025-07-11 | VILLA LUCCA TWR 06 | 1 | D | SA 1,164 | 85,554 |
| 2025-07-11 | VILLA LUCCA TWR 06 | 2 | D | SA 1,164 | 86,912 |
| 2025-07-11 | VILLA LUCCA TWR 06 | 3 | D | SA 1,164 | 89,628 |
| 2025-06-06 | SOUTH HILL VILLA | 2 | 93B | GA 700 | 15,000 |
| 2025-03-24 | VILLA LUCCA TWR 03 | 3 | C | SA 1,380 | 111,417 |
| 2025-03-06 | VILLA LUCCA TWR 01 | G | A | SA 1,503 | 102,579 |
| 2024-12-13 | VILLA LUCCA TWR 03 | 3 | B | SA 1,160 | 85,937 |
| 2024-07-31 | SAVANNA GDN BLK 43 | 6 | B | SA 950 | 26,000 |
Map
Viewed History
| Bldg./Estate | Floor | GA ft² |
SA ft² |
Price (M) |
Rent |
| ARIA TWR C096108 |
H | 1322 | 1040 | 21.000 | 42000 |
| TAI KING IN... C008653 |
L | 6200 | 5630 | -- | 63000 |
| 珀麗灣 第01... 1854582 |
高層 | 496 | 366 | -- | 14500 |
| OCEANAIRE HSE 1868598 |
-- | 1843 | 1433 | 23.000 | 43500 |
| WONG UK TSUEN 005268 |
H | 1460 | -- | 3.500 | -- |
| 半島豪庭 第... W061610 |
高層 | 618 | 464 | 9.350 | 27000 |
| 曉峰閣 第02座 A353552 |
高層 | 783 | 625 | 16.500 | -- |
| MAI SIK IND... C141376 |
H | 6075 | 4800 | -- | 60750 |
| 珀麗灣 第01... 1885842 |
高層 | 498 | 378 | -- | 14500 |
| MOUNT HEBE 1886640 |
-- | -- | 1536 | 37.730 | -- |
Relate Listing
| Bldg./Estate | Floor | GA ft² |
SA ft² |
Price (M) |
Rent |
| TAI WO ESTATE BLK... | H | -- | 489 | 3.200 | -- |
| TAI WO ESTATE BLK... | H | -- | 381 | 2.650 | -- |
| TAI WO ESTATE | H | -- | 381 | 2.500 | -- |


