HAMPTON PLACE TWR 02
Tai Kok Tsui HOI FAN RD 11
Gross Area 608 ft²
Saleable Area 440 ft²
| Rent | $24,000 |
Property No.:1885164
Agent Provide Property No.:034515
Property Detail
| Update | 2026-09-19 |
| Input Date | 2026-09-18 |
| Usage | Residential |
| District | Tai Kok Tsui |
| Street in English | HOI FAN RD 11 |
| Street in Chinese | 海帆道11號 |
| Building in English | HAMPTON PLACE TWR 02 |
| Building in Chinese | 凱帆軒 第02座 |
| Floor and Unit | Floor:H Block:C |
| Gross Area | 608 ft² |
| Saleable Area | 440 ft² |
| Rental | $24,000 |
| Rental per ft²(GA/SA) | $39.47 / $54.55 |
| Facing | South West |
|
Layout 2 Bedrooms; 1 Bathroom |
|
|
Remarks 包差管地租,6分鐘到奧運/南昌站 有屋苑邨巴, | |
| OP Date | 2003 (Property age 23 years) |
| Exp Year | 2049 |
Contact Detail
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enquiry
Transaction Trend
Transaction
| Date | Address | Floor | Unit | Size(ft²) | Price(M) |
| 2026-10-21 | HAMPTON PLACE TWR 03 | 38 | F | SA 510 | 8.7000 |
| 2026-10-05 | HAMPTON PLACE TWR 03 | 39 | B | SA 503 | 8.9500 |
| 2026-09-28 | HAMPTON PLACE TWR 02 | 11 | C | SA 484 | 8.0000 |
| 2026-08-06 | HAMPTON PLACE TWR 01 | 52 | E | SA 499 | 8.1000 |
| 2026-07-30 | HAMPTON PLACE TWR 01 | 53 | B | SA 506 | 10.0900 |
| 2026-07-24 | HAMPTON PLACE TWR 01 | 23 | E | SA 500 | 8.4900 |
| 2026-07-22 | HAMPTON PLACE TWR 01 | 36 | B | SA 506 | 8.9000 |
| 2026-07-17 | HAMPTON PLACE TWR 02 | 28 | C | SA 484 | 7.8800 |
| 2026-07-14 | HAMPTON PLACE TWR 03 | 50 | G | SA 469 | 8.7800 |
| 2026-07-13 | HAMPTON PLACE TWR 02 | 31 | D | SA 494 | 7.8600 |
Lease Transaction
| P-ASP Date | Building/Address | Floor | Unit | Size(ft²) | Rent(HK$) |
| 2025-09-09 | HERMITAGE TWR 03 | 11 | A | SA 1,113 | 48,000 |
| 2024-11-17 | BOUNDARY BLDG | 1 | 12 | SA 407 | 6,500 |
| 2024-04-28 | IMPERIAL CULLINAN... | 10 | B | SA 1,077 | 53,000 |
| 2023-11-28 | LAI CHI KOK RD 16... | 1 | 169 | SA 878 | 73,504 |
| 2023-11-28 | LAI CHI KOK RD 16... | 2 | 169 | SA 878 | 73,504 |
| 2023-06-05 | TSIN SHUI BLDG | 1 | A,B | SA 405 | 50,000 |
| 2023-01-19 | UPPER WEST | 31 | A | SA 716 | 11,000 |
| 2022-01-06 | ISLAND HARBOURVIE... | 5 | D | SA 702 | 28,000 |
| 2021-08-08 | PARK AVE CENTRAL ... | 49 | E | SA 1,970 | 60,000 |
| 2021-04-29 | HARBOUR GREEN TWR 05 | 56 | D | SA 497 | 18,800 |
Map
Viewed History
| Bldg./Estate | Floor | GA ft² |
SA ft² |
Price (M) |
Rent |
| 偉業街180號 K218519 |
高層 | 10631 | -- | -- | 255144 |
| TAI PO PLAZA T048464 |
H | 467 | 390 | 4.280 | -- |
| TAI PO PLAZA T049371 |
H | 495 | 422 | 5.300 | -- |
| TAI PO PLAZA 013948 |
H | 452 | 377 | 4.280 | -- |
| TAI PO PLAZA T049371 |
H | 495 | 422 | 5.280 | -- |
| 堪富利士大廈 1888984 |
低層 | 2195 | -- | -- | 68000 |
| 堪富利士大廈 1888992 |
低層 | 2195 | -- | -- | 68000 |
| 堪富利士大廈 1888988 |
低層 | 2195 | -- | -- | 68000 |
| 堪富利士大廈 1888990 |
低層 | 2195 | -- | -- | 68000 |
| 堪富利士大廈 1888986 |
低層 | 2195 | -- | -- | 68000 |


















