UNIVERSAL IND CTR
Shatin SHAN MEI ST 19-25
Gross Area 254 ft² approx
| Rent | $3,800 |
Property No.:K227633
Property Detail
| Update | 2026-10-17 |
| Input Date | 2026-09-17 |
| Usage | Industrial |
| District | Shatin |
| Street in English | SHAN MEI ST 19-25 |
| Street in Chinese | 山尾街19-25號 |
| Building in English | UNIVERSAL IND CTR |
| Building in Chinese | 宇宙工業中心 |
| Floor and Unit | Floor:M Block:H12 |
| Gross Area | 254 ft² approx |
| Rental | $3,800 |
| Rental per ft²(GA) | $14.96 |
| OP Date | 1981 (Property age 45 years) |
| Exp Year | 2047 |
Contact Detail
Enquiry
Transaction
| Date | Address | Floor | Unit | Size(ft²) | Price(M) |
| 2026-09-03 | UNIVERSAL IND CTR | 3 | D | GA 1396 | 3.4000 |
| 2026-06-01 | UNIVERSAL IND CTR | 4 | B | GA 2736 | 7.2000 |
| 2026-05-04 | UNIVERSAL IND CTR | 4 | G | GA 1774 | 3.9000 |
| 2026-02-10 | UNIVERSAL IND CTR | 14 | C | GA 863 | 2.2500 |
| 2026-01-09 | UNIVERSAL IND CTR | 3 | C | GA 2385 | 4.9500 |
| 2025-11-13 | UNIVERSAL IND CTR | 11 | H | GA 2498 | 4.5000 |
| 2024-10-09 | UNIVERSAL IND CTR | 17 | P | GA 1016 | 3.4000 |
| 2024-09-10 | UNIVERSAL IND CTR | 14 | N | GA 1316 | 4.0800 |
| 2024-04-08 | UNIVERSAL IND CTR | 16 | B | GA 1016 | 3.7600 |
| 2024-04-05 | UNIVERSAL IND CTR | 12 | F | GA 2456 | 5.8000 |
Lease Transaction
| P-ASP Date | Building/Address | Floor | Unit | Size(ft²) | Rent(HK$) |
| 2026-08-05 | GOODMAN SHATIN LO... | 10 | -- | GA 14,206 | 198,884 |
| 2026-04-30 | NEW COMMERCE CTR | 5 | 1-12 | SA 12,527 | 346,000 |
| 2026-03-26 | HOPEFUL FTY CTR | 7 | 3,4 | SA 3,294 | 43,500 |
| 2026-03-25 | WAH LUEN IND CTR | 6 | 6 | SA 2,277 | 27,000 |
| 2026-03-12 | HARIBEST IND BLDG | G | A | SA 633 | 65,000 |
| 2026-01-23 | UNIVERSAL IND CTR | 12 | A | SA 1,629 | 20,000 |
| 2026-01-23 | UNIVERSAL IND CTR | 12 | B | SA 1,904 | 24,000 |
| 2026-01-13 | FU CHEUNG CTR | G | C | SA 5,482 | 136,000 |
| 2025-12-18 | UNISON IND CTR | 2 | D | GA 8,368 | 150,000 |
| 2025-12-17 | SHING CHUEN IND BLDG | 9 | 1-4 | SA 4,176 | 80,000 |
Map
Viewed History
| Bldg./Estate | Floor | GA ft² |
SA ft² |
Price (M) |
Rent |
| 新寶城 第06座 1895262 |
中層 | 528 | 378 | -- | 19500 |
| 沙田第一城 ... A022694 |
高層 | 410 | 304 | -- | 12000 |
| WHAMPOA EST... W090351 |
M | 450 | 323 | 4.380 | 16000 |
| FINERY PARK... 1893770 |
H | 577 | 420 | 5.980 | -- |
| 豐景花園 S029999 |
-- | 687 | 537 | 6.680 | -- |
| SHING YIP I... C096001 |
M | 663 | -- | -- | 13800 |
| 海翩匯 第07座 1895436 |
低層 | -- | 519 | 9.180 | -- |
| PARK CENTRA... 1895024 |
L | 617 | 465 | 8.100 | -- |
| SYMPHONY BA... 1843364 |
L | 1622 | 1285 | 13.800 | -- |
| 至善街3號 1809026 |
低層 | -- | 520 | 8.100 | -- |
Relate Listing
| Bldg./Estate | Floor | GA ft² |
SA ft² |
Price (M) |
Rent |
| UNIVERSAL IND CTR | L | 550 | -- | -- | 7,000 |
| UNIVERSAL IND CTR | M | 320 | -- | -- | 4,800 |
| UNIVERSAL IND CTR | H | 1,043 | 795 | -- | 11,500 |
| UNIVERSAL IND CTR | H | 863 | 658 | -- | 9,500 |
| UNIVERSAL IND CTR | M | 190 | -- | -- | 4,300 |
| UNIVERSAL IND CTR | M | 207 | -- | -- | 4,600 |
| UNIVERSAL IND CTR | H | 1,316 | -- | -- | 16,500 |
| UNIVERSAL IND CTR | M | 500 | -- | -- | 7,200 |
| UNIVERSAL IND CTR | L | 1,396 | -- | -- | 16,000 |
| UNIVERSAL IND CTR | L | 2,385 | 1,818 | -- | 26,235 |






