GREENERY PLAZA
Tai Po CHUI YI ST 3
Gross Area 492 ft²
Saleable Area 392 ft²
Bay Window Area 31 ft²
| Rent | $14,800 |
| Price | $4.700M |
Property No.:F155867
Property Detail
| Update | 2026-10-25 |
| Input Date | 2026-09-07 |
| Usage | Residential |
| District | Tai Po |
| Street in English | CHUI YI ST 3 |
| Street in Chinese | 翠怡街3號 |
| Building in English | GREENERY PLAZA |
| Building in Chinese | 翠怡花園 |
| Gross Area | 492 ft² |
| Saleable Area | 392 ft² |
| Price | $4.700M Mortgage |
| Rental | $14,800 |
| Price per ft²(GA/SA) | $9,553 / $11,990 |
| Rental per ft²(GA/SA) | $30.08 / $37.76 |
| Bay Window Area | 31 ft² |
| Facing | South East |
|
Layout 2 Bedrooms; 1 Living Room |
|
| OP Date | 1986 (Property age 40 years) |
| Exp Year | 2047 |
Property Valuation
Contact Detail
Enquiry
Transaction Trend
Transaction
| Date | Address | Floor | Unit | Size(ft²) | Price(M) |
| 2026-09-25 | GREENERY PLAZA BLK C | 1 | 3 | SA 316 | 3.4880 |
| 2026-09-17 | GREENERY PLAZA BLK C | 4 | 3 | SA 316 | 3.3200 |
| 2026-09-04 | GREENERY PLAZA BLK C | 17 | 4 | SA 330 | 3.7500 |
| 2026-06-29 | GREENERY PLAZA BLK C | 7 | 3 | SA 316 | 3.5500 |
| 2026-06-24 | GREENERY PLAZA BLK C | 9 | 4 | SA 330 | 3.8600 |
| 2026-06-01 | GREENERY PLAZA BLK B | 7 | 5 | SA 423 | 4.4680 |
| 2026-05-22 | GREENERY PLAZA BLK A | 18 | 7 | SA 347 | 4.0000 |
| 2026-05-21 | GREENERY PLAZA BLK C | 19 | 2 | SA 316 | 3.5000 |
| 2026-05-21 | GREENERY PLAZA BLK C | 5 | 3 | SA 316 | 3.3800 |
| 2026-05-12 | GREENERY PLAZA BLK A | 8 | 7 | SA 347 | 3.5000 |
Lease Transaction
| P-ASP Date | Building/Address | Floor | Unit | Size(ft²) | Rent(HK$) |
| 2026-09-08 | CENTRA HORIZON TW... | 9 | A | SA 1,032 | 90,971 |
| 2025-09-28 | SERENITY PARK TWR 12 | Middle | B | SA 355 | 13,000 |
| 2025-07-11 | VILLA LUCCA TWR 06 | 2 | D | SA 1,164 | 86,912 |
| 2025-07-11 | VILLA LUCCA TWR 06 | 1 | D | SA 1,164 | 85,554 |
| 2025-07-11 | VILLA LUCCA TWR 06 | 3 | D | SA 1,164 | 89,628 |
| 2025-06-06 | SOUTH HILL VILLA | 2 | 93B | GA 700 | 15,000 |
| 2025-03-24 | VILLA LUCCA TWR 03 | 3 | C | SA 1,380 | 111,417 |
| 2025-03-06 | VILLA LUCCA TWR 01 | G | A | SA 1,503 | 102,579 |
| 2024-12-13 | VILLA LUCCA TWR 03 | 3 | B | SA 1,160 | 85,937 |
| 2024-07-31 | SAVANNA GDN BLK 43 | 6 | B | SA 950 | 26,000 |
Map
Viewed History
| Bldg./Estate | Floor | GA ft² |
SA ft² |
Price (M) |
Rent |
| 美孚新村 5... M015231 |
高層 | 937 | 703 | 8.930 | -- |
| MAI SIK IND... K227054 |
M | 3025 | -- | -- | 28737 |
| -- 019355 |
M | 120 | -- | -- | 5200 |
| TAI WO ESTATE T080984 |
H | -- | 381 | 2.500 | -- |
| LE PONT TWR... B057282 |
H | -- | 456 | -- | 13000 |
| CHING LAI C... B071600 |
H | 498 | 403 | 4.680 | -- |
| HI-SPEED CTR 1 K230226 |
H | 1890 | 1248 | -- | 28350 |
| CHUNG UK TSUEN 026352 |
-- | 380 | -- | -- | 8800 |
| 大埔中心 R146786 |
高層 | 498 | 391 | 4.900 | -- |
| 畢架山一號 1854318 |
高層 | 1435 | 1103 | -- | 59000 |
Relate Listing
| Bldg./Estate | Floor | GA ft² |
SA ft² |
Price (M) |
Rent |
| GREENERY PLAZA | H | 368 | 286 | 3.980 | 13,800 |
| GREENERY PLAZA | L | 599 | 480 | 5.080 | -- |
| GREENERY PLAZA | L | 599 | 480 | 5.080 | 18,000 |
| GREENERY PLAZA | -- | 368 | 286 | 3.300 | -- |
| GREENERY PLAZA | L | 368 | 286 | 3.390 | -- |
| GREENERY PLAZA | H | 368 | 286 | -- | 14,000 |
| GREENERY PLAZA | M | 492 | 392 | 4.700 | 14,800 |
| GREENERY PLAZA BLK C | L | 368 | 286 | 3.700 | -- |
| GREENERY PLAZA BLK C | M | 368 | -- | 3.880 | -- |
| GREENERY PLAZA | L | 385 | 302 | 4.100 | -- |








