LAGOON COURT
Tai Po PLOVER COVE RD 18
Saleable Area 251 ft² approx
| Rent | $23,500 |
| Price | $8.380M |
Property No.:1881118
Agent Provide Property No.:B822049
Property Detail
| Update | 2026-10-20 |
| Input Date | 2026-09-07 |
| Usage | Commercial Shop |
| District | Tai Po |
| Street in English | PLOVER COVE RD 18 |
| Street in Chinese | 寶湖道18號 |
| Building in English | LAGOON COURT |
| Building in Chinese | 麗湖閣 |
| Floor and Unit | Floor:G |
| Saleable Area | 251 ft² approx |
| Price | $8.380M Mortgage |
| Rental | $23,500 |
| Price per ft²(SA) | $33,386 |
| Rental per ft²(SA) | $93.63 |
|
Layout |
|
| OP Date | 1996 (Property age 30 years) |
| Exp Year | 2047 |
Contact Detail
Enquiry
Transaction
| Date | Address | Floor | Unit | Size(ft²) | Price(M) |
| 2021-11-03 | LAGOON COURT | G | 9 | GA 615 | 10.0000 |
| 2019-03-21 | LAGOON COURT | G | 2 | GA 646 | 12.9800 |
| 2018-02-13 | LAGOON COURT | G | 1 | GA 513 | 10.2000 |
| 2017-05-11 | LAGOON COURT | G | 9 | GA 615 | 11.6000 |
| 2013-02-14 | LAGOON COURT | G | 4 | GA 251 | 6.0000 |
| 2013-01-29 | LAGOON COURT | G | 9 | GA 615 | 9.5800 |
| 2011-05-25 | LAGOON COURT | G | 2 | GA 646 | 3.0000 |
| 2011-05-24 | LAGOON COURT | G | 11,12 | GA 1511 | 20.1180 |
| 2011-05-24 | LAGOON COURT | G | 4 | GA 251 | 4.5000 |
| 2011-05-19 | LAGOON COURT | G | 5 | GA 439 | 5.3500 |
Lease Transaction
| P-ASP Date | Building/Address | Floor | Unit | Size(ft²) | Rent(HK$) |
| 2026-07-10 | GREENERY PLAZA BLK C | L1 | 14A | GA 976 | 50,000 |
| 2026-06-25 | RICHWOOD PARK | G | 1 | GA 505 | 85,000 |
| 2026-06-22 | MEI HING MAN | 2 | -- | SA 7,970 | 287,500 |
| 2026-05-09 | TREASURE GDN | G | 10 | GA 2,200 | 160,000 |
| 2026-04-29 | RICHWOOD PARK | G | 5 | GA 216 | 8,000 |
| 2026-04-29 | RICHWOOD PARK | B | 8 | GA 579 | 8,250 |
| 2026-04-16 | DRAGON COURT | G | A | SA 825 | 118,000 |
| 2026-03-24 | TAI WO CTR ARCADE | G | 21 | GA 902 | 45,000 |
| 2026-02-03 | KAM CHUNG HSE | G | 11 | GA 800 | 31,000 |
| 2025-12-31 | KWONG FUK RD 141-145 | G | -- | SA 2,135 | 230,000 |
Map
Viewed History
| Bldg./Estate | Floor | GA ft² |
SA ft² |
Price (M) |
Rent |
| MANOR HILL ... 1865196 |
L | -- | 403 | -- | 18000 |
| 翠怡花園 R171146 |
高層 | 368 | 286 | 3.900 | -- |
| 萬兆豐中心 C132610 |
低層 | -- | -- | -- | 3500 |
| GRAND PANORAMA 1883242 |
-- | -- | 780 | -- | 43000 |
| FULLER GDNS... 006157 |
M | 854 | 636 | 8.100 | -- |
| 悠然山莊 021960 |
低層 | 1015 | 919 | -- | 29800 |
| HILDER CTR C011732 |
L | 3117 | -- | -- | 49872 |
| DYNASTY HTS... K155160 |
H | 2073 | 1462 | 43.000 | 85000 |
| SECURE HOUSE K233973 |
L | 230 | -- | -- | 3800 |
| -- B004877 |
L | 1400 | -- | 7.800 | -- |
Relate Listing
| Bldg./Estate | Floor | GA ft² |
SA ft² |
Price (M) |
Rent |
| LAGOON COURT | L | 667 | -- | -- | 28,000 |
| LAGOON COURT | -- | 439 | 371 | -- | 18,800 |
| LAGOON COURT | -- | 439 | 371 | -- | 17,000 |





