TSEUNG KWAN O PLAZA PH 01 TWR 01
Tseung Kwan O TONG TAK ST 1
Gross Area 569 ft²
Saleable Area 414 ft²
| Price | $7.580M |
Property No.:1876946
Agent Provide Property No.:M250357628
Property Detail
| Update | 2026-10-26 |
| Input Date | 2026-08-28 |
| Usage | Residential |
| District | Tseung Kwan O |
| Street in English | TONG TAK ST 1 |
| Street in Chinese | 唐德街1號 |
| Building in English | TSEUNG KWAN O PLAZA PH 01 TWR 01 |
| Building in Chinese | 將軍澳廣場 第01期 第01座 |
| Floor and Unit | Floor:H Block:D |
| Gross Area | 569 ft² |
| Saleable Area | 414 ft² |
| Price | $7.580M Mortgage |
| Price per ft²(GA/SA) | $13,322 / $18,309 |
|
Layout 2 Bedrooms |
|
| OP Date | 2003 (Property age 23 years) |
| Exp Year | 2047 |
Contact Detail
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Enquiry
Transaction Trend
Transaction
| Date | Address | Floor | Unit | Size(ft²) | Price(M) |
| 2026-10-23 | TSEUNG KWAN O PLA... | 51 | H | SA 466 | 7.6800 |
| 2026-10-23 | TSEUNG KWAN O PLA... | 10 | A | SA 713 | 10.2800 |
| 2026-10-23 | TSEUNG KWAN O PLA... | 10 | A | SA 713 | 10.2800 |
| 2026-10-23 | TSEUNG KWAN O PLA... | 51 | H | SA 466 | 7.6800 |
| 2026-10-21 | TSEUNG KWAN O PLA... | 15 | E | SA 493 | 7.8500 |
| 2026-10-20 | TSEUNG KWAN O PLA... | 48 | E | SA 493 | 7.9800 |
| 2026-10-05 | TSEUNG KWAN O PLA... | 41 | D | SA 468 | 6.9800 |
| 2026-09-23 | TSEUNG KWAN O PLA... | 13 | C | SA 776 | 10.8000 |
| 2026-09-23 | TSEUNG KWAN O PLA... | 13 | C | SA 776 | 10.8000 |
| 2026-09-15 | TSEUNG KWAN O PLA... | 27 | H | SA 492 | 7.0000 |
Map
Viewed History
| Bldg./Estate | Floor | GA ft² |
SA ft² |
Price (M) |
Rent |
| FINERY PARK... F184004 |
M | 718 | 527 | 5.700 | -- |
| 至善街3號 1895250 |
中層 | -- | 448 | -- | 23500 |
| 汀角路中段 ... F008942 |
地下 | 700 | -- | -- | 13500 |
| 蟠龍半島 C009961 |
-- | 1163 | 1072 | 9.880 | -- |
| 太湖花園 T081749 |
高層 | 583 | 440 | 6.180 | -- |
| 慧安園 第03座 F185398 |
高層 | 559 | 411 | -- | 17000 |
| 太和中心 第... T014714 |
中層 | 390 | 294 | -- | 12000 |
| 賢文禮士 (4... K162060 |
-- | -- | 886 | -- | 42800 |
| 榮明花園 014468 |
低層 | 689 | 475 | 4.500 | -- |
| 將軍澳中心 ... 1895442 |
高層 | 581 | 436 | -- | 19000 |
Relate Listing
| Bldg./Estate | Floor | GA ft² |
SA ft² |
Price (M) |
Rent |
| TSEUNG KWAN O PLA... | M | 627 | 476 | -- | 19,500 |
| TSEUNG KWAN O PLA... | H | 569 | 414 | 7.380 | -- |
| TSEUNG KWAN O PLA... | H | 571 | 417 | 7.500 | -- |
| TSEUNG KWAN O PLA... | H | 569 | 414 | 7.380 | -- |
| TSEUNG KWAN O PLA... | H | 569 | 414 | 7.400 | -- |
| TSEUNG KWAN O PLA... | H | 619 | 453 | 7.500 | -- |
| TSEUNG KWAN O PLA... | L | 627 | 476 | 7.200 | -- |
| TSEUNG KWAN O PLA... | M | 615 | 451 | 6.680 | -- |
| TSEUNG KWAN O PLA... | H | 985 | 731 | 13.880 | 35,500 |
| TSEUNG KWAN O PLA... | H | 985 | 728 | 12.800 | -- |



























