QUEEN'S RD CTR
Sheung Wan QUEEN'S RD C 152
Gross Area 2957 ft² approx
Saleable Area 1774 ft² approx
| Rent | $133,065 |
Property No.:K232981
Property Detail
| Update | 2026-09-29 |
| Input Date | 2026-08-28 |
| Usage | Office |
| District | Sheung Wan |
| Street in English | QUEEN'S RD C 152 |
| Street in Chinese | 皇后大道中152號 |
| Building in English | QUEEN'S RD CTR |
| Building in Chinese | 皇后大道中心 |
| Floor and Unit | Floor:H |
| Gross Area | 2957 ft² approx |
| Saleable Area | 1774 ft² approx |
| Rental | $133,065 |
| Rental per ft²(GA/SA) | $45.00 / $75.01 |
| OP Date | 2020 (Property age 6 years) |
| Exp Year | 2842 |
Contact Detail
Enquiry
Lease Transaction
| P-ASP Date | Building/Address | Floor | Unit | Size(ft²) | Rent(HK$) |
| 2026-04-17 | ORIENTAL CRYSTAL ... | 3 | -- | SA 2,464 | 76,983 |
| 2026-04-08 | WINBASE CTR | 16 | A | SA 1,202 | 32,800 |
| 2026-01-07 | THE CENTER | 62 | -- | GA 26,356 | 1,844,920 |
| 2026-01-07 | THE CENTER | 37 | -- | GA 25,412 | 1,219,776 |
| 2026-01-06 | WINGS BLDG | 6 | -- | SA 2,563 | 129,000 |
| 2025-12-18 | GRAND MILLENNIUM ... | 30 | 1,13 | GA 3,075 | 138,555 |
| 2025-09-01 | SEAVIEW COM BLDG | 12 | 1-5 | GA 4,508 | 94,800 |
| 2025-08-30 | NAM WO HONG BLDG | 1 | 1-5 | SA 3,263 | 30,000 |
| 2025-06-24 | STRAND 50 | 9 | 1-3 | SA 1,811 | 58,900 |
| 2025-06-16 | HOLLYWOOD CTR | 20 | 1-4 | GA 2,717 | 54,340 |
Map
Viewed History
| Bldg./Estate | Floor | GA ft² |
SA ft² |
Price (M) |
Rent |
| 廣林苑 K020890 |
高層 | 719 | 543 | 3.988 | -- |
| CENTRAL 8 C496203 |
H | -- | 203 | -- | 16800 |
| 海日灣II 09座 1763498 |
地下 | -- | 981 | 18.000 | -- |
| 五福大廈 C506300 |
高層 | 623 | 525 | -- | 32000 |
| 華樂豪庭 1892268 |
低層 | 1400 | -- | -- | 35000 |
| 怡心園 第02座 1895268 |
低層 | 786 | 601 | 6.980 | -- |
| 和豐工業中心 C501359 |
高層 | 830 | 544 | 2.100 | 7500 |
| 至善街3號 1873596 |
低層 | -- | 312 | 6.000 | -- |
| 創紀之城 第... K232567 |
高層 | 17606 | -- | -- | 457756 |
| 日出康城 第... 1808940 |
高層 | -- | 429 | 7.500 | -- |
Relate Listing
| Bldg./Estate | Floor | GA ft² |
SA ft² |
Price (M) |
Rent |
| QUEEN'S RD CTR | M | 3,018 | 1,871 | -- | 135,810 |
| QUEEN'S RD CTR | M | 3,018 | 1,871 | -- | 135,810 |
| QUEEN'S RD CTR | M | 3,018 | 1,871 | -- | 135,810 |
| QUEEN'S RD CTR | H | 2,957 | 1,774 | -- | 133,065 |
| QUEEN'S RD CTR | H | 2,957 | 1,774 | -- | 135,810 |












