Property Detail
| Update | 2026-10-09 |
| Input Date | 2026-07-08 |
| Usage | Office |
| District | Kwun Tong |
| Street in English | HOW MING ST 115 |
| Street in Chinese | 巧明街115號 |
| Building in English | PO SHAU CTR |
| Building in Chinese | 柏秀中心 |
| Floor and Unit | Floor:M |
| Gross Area | 1520 ft² approx |
| Rental | $28,880 |
| Rental per ft²(GA) | $19.00 |
| OP Date | 1997 (Property age 29 years) |
| Exp Year | 2047 |
Contact Detail
Enquiry
Lease Transaction
| P-ASP Date | Building/Address | Floor | Unit | Size(ft²) | Rent(HK$) |
| 2026-07-20 | YEN SHENG CTR | 10 | 1 | SA 1,673 | 30,113 |
| 2026-06-25 | FUTURA PLAZA | 9 | 2-5 | GA 5,234 | 115,348 |
| 2026-05-28 | MILLENNIUM CITY 6 | 23 | 1-3 | GA 8,373 | 216,023 |
| 2026-05-28 | MILLENNIUM CITY 6 | 8 | -- | GA 17,117 | 445,042 |
| 2026-05-28 | MILLENNIUM CITY 6 | 15 | 2 | GA 3,330 | 89,244 |
| 2026-05-28 | MILLENNIUM CITY 6 | 29 | 2 | GA 3,370 | 81,891 |
| 2026-05-21 | RYKADAN CAPITAL TWR | 26 | -- | SA 9,018 | 204,408 |
| 2026-03-20 | YEN SHENG CTR | 6 | 5 | SA 1,209 | 20,880 |
| 2026-02-25 | MILLENNIUM CITY 2... | 25 | -- | GA 20,592 | 1,905,364 |
| 2026-02-25 | MILLENNIUM CITY 2... | 15 | -- | GA 11,944 | 314,378 |
Map
Viewed History
| Bldg./Estate | Floor | GA ft² |
SA ft² |
Price (M) |
Rent |
| METRO CITY ... 1895282 |
M | 866 | 626 | 9.480 | -- |
| 太子閣 第02期 K153522 |
高層 | 1350 | 1152 | 13.900 | -- |
| GREENERY PL... F155924 |
H | 368 | 286 | 3.880 | 14000 |
| WANG CHEONG... C013690 |
H | 735 | -- | -- | 8800 |
| 彩興苑 L126618 |
高層 | -- | 385 | 4.800 | -- |
| 宇宙工業中心 K219470 |
高層 | 1316 | -- | -- | 16500 |
| GREENERY PLAZA G018158 |
L | 599 | 480 | 5.200 | 18000 |
| 創紀之城 第... C027276 |
高層 | 5312 | -- | -- | 138112 |
| 新都城 第01... F185396 |
低層 | 732 | 526 | 8.380 | -- |
| 六合工業大廈 K234042 |
中層 | -- | -- | -- | 5500 |
Relate Listing
| Bldg./Estate | Floor | GA ft² |
SA ft² |
Price (M) |
Rent |
| PO SHAU CTR | H | 1,520 | -- | -- | 30,400 |
| PO SHAU CTR | H | 625 | -- | -- | 13,125 |
| PO SHAU CTR | H | 1,520 | -- | -- | 31,920 |
| PO SHAU CTR | M | 1,302 | -- | -- | 24,738 |
| PO SHAU CTR | M | 1,412 | -- | -- | 24,000 |
| PO SHAU CTR | M | 2,822 | -- | -- | 47,974 |
| PO SHAU CTR | H | 2,822 | -- | -- | 50,796 |
| PO SHAU CTR | -- | 1,520 | -- | -- | 33,440 |
| PO SHAU CTR | M | 1,520 | -- | -- | 36,000 |
| PO SHAU CTR | H | 1,412 | -- | -- | 25,416 |












