GRANVILLE GDN TWR 02
Shatin PIK TIN ST 18
Gross Area 832 ft²
Saleable Area 640 ft²
Bay Window Area 47 ft²
| Rent | $24,000 |
| Price | $7.000M |
Property No.:T024517
Agent Provide Property No.:T024517
Property Detail
| Update | 2026-10-20 |
| Input Date | 2026-05-01 |
| Usage | Residential |
| District | Shatin |
| Street in English | PIK TIN ST 18 |
| Street in Chinese | 碧田街18號 |
| Building in English | GRANVILLE GDN TWR 02 |
| Building in Chinese | 恒峰花園 第02座 |
| Floor and Unit | Floor:H |
| Gross Area | 832 ft² |
| Saleable Area | 640 ft² |
| Price | $7.000M Mortgage |
| Rental | $24,000 |
| Price per ft²(GA/SA) | $8,413 / $10,938 |
| Rental per ft²(GA/SA) | $28.85 / $37.50 |
| Bay Window Area | 47 ft² |
| Facing | North West |
|
Remarks 空間實用:室內無窗台或窗台極小,空間感充足 開揚景觀:屋苑位處地勢較高,向西南單位享有翠綠山景 | |
| OP Date | 1997 (Property age 29 years) |
| Exp Year | 2047 |
Contact Detail
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Enquiry
Client Message
Name :
F
1/5 17:39
Message :
Is the flat still available for sale?
Transaction
| Date | Address | Floor | Unit | Size(ft²) | Price(M) |
| 2026-10-15 | GRANVILLE GDN TWR 01 | 27 | F | SA 641 | 8.0000 |
| 2026-09-30 | GRANVILLE GDN TWR 01 | 22 | D | SA 641 | 7.6000 |
| 2026-09-22 | GRANVILLE GDN TWR 01 | 9 | F | SA 641 | 6.4000 |
| 2026-05-29 | GRANVILLE GDN TWR 03 | 23 | F | SA 641 | 7.7800 |
| 2026-05-22 | GRANVILLE GDN TWR 03 | 23 | B | SA 871 | 9.3500 |
| 2026-03-30 | GRANVILLE GDN TWR 03 | 7 | C | SA 641 | 7.1000 |
| 2026-03-17 | GRANVILLE GDN TWR 02 | 7 | B | SA 871 | 8.6980 |
| 2026-03-13 | GRANVILLE GDN TWR 03 | 7 | C | SA 641 | 7.1000 |
| 2026-02-23 | GRANVILLE GDN TWR 02 | 3 | G | SA 871 | 9.0000 |
| 2026-02-12 | GRANVILLE GDN TWR 03 | 10 | D | SA 641 | 6.6880 |
Lease Transaction
| P-ASP Date | Building/Address | Floor | Unit | Size(ft²) | Rent(HK$) |
| 2026-07-17 | GOLDEN TIME VILLAS | -- | 11 | SA 1,975 | 3,000 |
| 2026-01-14 | SCENERY GDN BLK A | 8 | 1 | SA 1,370 | 29,000 |
| 2024-12-12 | TAI WAI OLD VILLA... | Low | 6 | GA 277 | 10,000 |
| 2024-11-11 | GREENLAND VILLAS | -- | A | SA 2,485 | 150,000 |
| 2024-10-02 | TIN SAM VILLAGE 260 | G | -- | GA 700 | 70,000 |
| 2024-04-25 | ROYAL ASCOT BLK 02 | 27 | E | SA 1,399 | 38,000 |
| 2024-02-07 | MOUNT ARCADIA TWR 01 | 7 | E | SA 1,033 | 128,491 |
| 2023-10-17 | MOUNT ARCADIA TWR 01 | 9 | B | SA 1,337 | 1,770,650 |
| 2023-05-05 | MOUNT REGALIA HSE | -- | 20 | SA 3,024 | 865,504 |
| 2023-03-27 | WORLD WIDE GDNS B... | 19 | D | SA 880 | 26,500 |
Map
Viewed History
| Bldg./Estate | Floor | GA ft² |
SA ft² |
Price (M) |
Rent |
| 唐俊街23號 1874130 |
低層 | -- | 596 | 11.680 | -- |
| 星凱堤岸 K021534 |
高層 | -- | 325 | -- | 20200 |
| 至善街3號 1888592 |
中層 | -- | 310 | 6.000 | -- |
| 華樂豪庭 ... W095028 |
地下 | 1400 | -- | 13.500 | -- |
| 維景灣畔 第... 1895256 |
低層 | 724 | 554 | 10.000 | -- |
| SIERRA SEA ... 1894940 |
H | -- | 700 | 12.500 | -- |
| 慧安園 第03座 F185381 |
高層 | 489 | 354 | 4.990 | -- |
| 富麗花園 第... 1869898 |
低層 | 567 | 420 | 5.100 | -- |
| 至善街3號 1847398 |
中層 | -- | 310 | 6.000 | -- |
| KING TIN CO... S018950 |
M | 520 | 431 | 4.300 | -- |
Relate Listing
| Bldg./Estate | Floor | GA ft² |
SA ft² |
Price (M) |
Rent |
| GRANVILLE GDN | -- | 1,110 | 867 | 10.800 | -- |
| GRANVILLE GDN | -- | 1,118 | 865 | 12.000 | -- |
| GRANVILLE GDN TWR 03 | H | 826 | 639 | 8.800 | -- |
| GRANVILLE GDN TWR 01 | H | 826 | 639 | 8.000 | -- |
| GRANVILLE GDN TWR 01 | H | 1,110 | 867 | 10.800 | -- |
| GRANVILLE GDN TWR 03 | H | 832 | 641 | 8.000 | -- |
| GRANVILLE GDN TWR 03 | H | 832 | 640 | 7.900 | -- |
| GRANVILLE GDN | -- | 1,118 | 865 | 10.000 | -- |
| GRANVILLE GDN | -- | 1,110 | 867 | -- | 29,000 |
| GRANVILLE GDN | -- | 826 | 638 | 7.500 | -- |















