THE PAVILIA FARM TWR 01A
Shatin CHE KUNG MIU RD 18
Saleable Area 746 ft²
Balcony Area 22 ft²
Utility Platform Area 16 ft²
| Price | $20.500M |
Property No.:1834872
Agent Provide Property No.:P000001121
Property Detail
| Update | 2026-10-26 |
| Input Date | 2026-04-22 |
| Usage | Residential (New Build) |
| District | Shatin |
| Street in English | CHE KUNG MIU RD 18 |
| Street in Chinese | 車公廟路18號 |
| Building in English | THE PAVILIA FARM TWR 01A |
| Building in Chinese | 柏傲莊 第01A座 |
| Floor and Unit | Floor:H Block:C |
| Saleable Area | 746 ft² |
| Price | $20.500M Mortgage |
| Price per ft²(SA) | $27,480 |
| Balcony Area | 22 ft² |
| Utility Platform Area | 16 ft² |
|
Layout 3 Bedrooms (1 Ensuite); Living & Dining Room; 3 Bathrooms; 1 Maid's Room |
|
|
Remarks 專營 沙田,大圍,馬鞍山,大埔二手租售 全港一手新盤, 歡迎查詢 李生:97940405(致電/whatsapp) | |
| OP Date | 2023 (Property age 3 years) |
| Exp Year | 2065 |
Contact Detail
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Enquiry
Transaction
| Date | Address | Floor | Unit | Size(ft²) | Price(M) |
| 2026-10-23 | THE PAVILIA FARM ... | 41 | C | SA 814 | 17.1800 |
| 2026-10-21 | THE PAVILIA FARM ... | 10 | D | SA 472 | 10.7500 |
| 2026-10-16 | THE PAVILIA FARM ... | 15 | A | SA 683 | 14.4000 |
| 2026-10-16 | THE PAVILIA FARM ... | 7 | E | SA 437 | 12.5990 |
| 2026-10-13 | THE PAVILIA FARM ... | 27 | D | SA 472 | 11.2700 |
| 2026-10-12 | THE PAVILIA FARM ... | 10 | D | SA 472 | 10.7500 |
| 2026-10-09 | THE PAVILIA FARM ... | 22 | B | SA 772 | 21.0760 |
| 2026-10-08 | THE PAVILIA FARM ... | 17 | C | SA 527 | 12.0000 |
| 2026-10-06 | THE PAVILIA FARM ... | 42 | A | SA 797 | 21.2000 |
| 2026-10-02 | THE PAVILIA FARM ... | 40 | B | SA 663 | 15.6800 |
Map
Viewed History
| Bldg./Estate | Floor | GA ft² |
SA ft² |
Price (M) |
Rent |
| MOUNT REGAL... 1831750 |
All | -- | 2565 | 68.000 | -- |
| THE PAVILIA... 1834864 |
H | -- | 991 | 29.000 | -- |
| PARC PALAIS... T138913 |
H | 1331 | 1001 | -- | 46000 |
| ST MICHEL P... 1833138 |
H | -- | 1235 | 33.000 | -- |
| ?f?Ʋ? ?f?Ʋ?... 1834008 |
H | -- | 682 | 16.000 | -- |
| -- 001077 |
-- | 700 | -- | 4.500 | 13500 |
| ONE HARBOUR... K228664 |
L | 18000 | -- | -- | 684000 |
| CHINA RESOU... K229753 |
-- | 439936 | -- | -- | 5279232 |
| TUNG TAU EST G126691 |
L | -- | 423 | -- | -- |
| SCHOLARS' L... K150413 |
-- | 1923 | 1499 | 33.000 | 65000 |
Relate Listing
| Bldg./Estate | Floor | GA ft² |
SA ft² |
Price (M) |
Rent |
| THE PAVILIA FARM ... | M | -- | 475 | -- | 28,800 |
| THE PAVILIA FARM ... | M | -- | 334 | -- | 25,000 |
| THE PAVILIA FARM | H | -- | 998 | -- | 68,000 |
| THE PAVILIA FARM ... | H | -- | 483 | -- | 27,500 |
| THE PAVILIA FARM ... | H | -- | 521 | 13.200 | 31,000 |
| THE PAVILIA FARM ... | H | -- | 772 | 19.200 | -- |
| THE PAVILIA FARM ... | H | -- | 664 | -- | 39,000 |
| THE PAVILIA FARM ... | M | -- | 265 | -- | 19,000 |
| THE PAVILIA FARM ... | H | -- | 679 | -- | 40,000 |
| THE PAVILIA FARM ... | H | -- | 344 | 9.000 | -- |













