SHAN TONG RD
Tai Po SHAN TONG RD
Gross Area 700 ft²
| Rent | $20,000 |
| Price | $7.000M |
Property No.:1127309
Property Detail
| Update | 2026-10-21 |
| Input Date | 2022-10-04 |
| Usage | Village House |
| District | Tai Po |
| Street in English | SHAN TONG RD |
| Street in Chinese | 山塘路 |
| Building in English | -- |
| Building in Chinese | -- |
| Floor and Unit | Floor:G |
| Gross Area | 700 ft² |
| Price | $7.000M Mortgage |
| Rental | $20,000 |
| Price per ft²(GA) | $10,000 |
| Rental per ft²(GA) | $28.57 |
| Facing | 97794511 全新裝修 靚屋 |
| Decoration | 97794511 睇樓 150萬 裝修傢俬電器全部留給租客 |
|
Layout 3 Bedrooms; Living & Dining Room; 1 Bathroom |
|
|
Remarks 包差管地租,, ´£¨Ѧ¬¤Jµý©úªÌÀu¥ý¡C | |
Contact Detail
|
|||||||||||||||||
至富97794511
977945xx |
|||||||||||||||||
Enquiry
Client Message
Name :
徐
5/11 8:57
Message :
I want to arrange a visit
Name :
徐
5/11 8:57
Message :
I want to arrange a visit
Name :
徐
5/11 8:57
Message :
I want to arrange a visit
Lease Transaction
| P-ASP Date | Building/Address | Floor | Unit | Size(ft²) | Rent(HK$) |
| 2026-09-08 | CENTRA HORIZON TW... | 9 | A | SA 1,032 | 90,971 |
| 2025-09-28 | SERENITY PARK TWR 12 | Middle | B | SA 355 | 13,000 |
| 2025-07-11 | VILLA LUCCA TWR 06 | 2 | D | SA 1,164 | 86,912 |
| 2025-07-11 | VILLA LUCCA TWR 06 | 1 | D | SA 1,164 | 85,554 |
| 2025-07-11 | VILLA LUCCA TWR 06 | 3 | D | SA 1,164 | 89,628 |
| 2025-06-06 | SOUTH HILL VILLA | 2 | 93B | GA 700 | 15,000 |
| 2025-03-24 | VILLA LUCCA TWR 03 | 3 | C | SA 1,380 | 111,417 |
| 2025-03-06 | VILLA LUCCA TWR 01 | G | A | SA 1,503 | 102,579 |
| 2024-12-13 | VILLA LUCCA TWR 03 | 3 | B | SA 1,160 | 85,937 |
| 2024-07-31 | SAVANNA GDN BLK 43 | 6 | B | SA 950 | 26,000 |
Viewed History
| Bldg./Estate | Floor | GA ft² |
SA ft² |
Price (M) |
Rent |
| NAN FUNG PL... 1895468 |
M | 511 | 375 | -- | 18500 |
| 上然 R173572 |
高層 | -- | 305 | -- | 13800 |
| METRO TOWN ... 1895446 |
M | 658 | 492 | -- | 21800 |
| PARK CENTRA... 1895434 |
M | 527 | 384 | -- | 19500 |
| LAGOON COURT 033196 |
H | 774 | 598 | 7.000 | 23000 |
| LOHAS PARK ... 1853034 |
M | -- | 423 | 7.000 | 20000 |
| KWONG LAM C... T002434 |
M | 509 | 384 | 2.500 | 8000 |
| 君傲灣 第01座 1895430 |
高層 | 625 | 470 | -- | 24000 |
| GRANDVIEW G... A004184 |
M | 500 | 363 | -- | 18000 |
| CARPRIO MANS K233167 |
-- | 380 | -- | -- | 48000 |











