10 SOUTH WALL RD
Kowloon City SOUTH WALL RD 10-14
Gross Area 475 ft²
Saleable Area 330 ft²
Bay Window Area 5 ft²
| Price | $5.080M |
Property No.:T146431
Property Detail
| Update | 2026-03-11 |
| Input Date | 2022-10-19 |
| Usage | Residential |
| District | Kowloon City |
| Street in English | SOUTH WALL RD 10-14 |
| Street in Chinese | 城南道10-14號 |
| Building in English | 10 SOUTH WALL RD |
| Building in Chinese | 城南道10號 (41區名校網) |
| Gross Area | 475 ft² |
| Saleable Area | 330 ft² |
| Price | $5.080M Mortgage |
| Price per ft²(GA/SA) | $10,695 / $15,394 |
| Bay Window Area | 5 ft² |
|
Layout 2 Bedrooms, Living & Dining Room, 1 Bathroom |
|
|
Outdoor 1 Balcony |
|
|
Remarks 連租約, 41區九龍塘名校網, 鄰近地鐵站, 交通方便 | |
| OP Date | 2003 (Property age 23 years) |
| Exp Year | 2047 |
Contact Detail
|
|||
|
友和地產-黃小姐
919022xx
|
Enquiry
Transaction
| Date | Address | Floor | Unit | Size(ft²) | Price(M) |
| 2025-12-24 | 10 SOUTH WALL RD | 23 | A | SA 305 | 4.1700 |
| 2025-10-21 | 10 SOUTH WALL RD | 6 | A | SA 305 | 4.5500 |
| 2025-08-04 | 10 SOUTH WALL RD | 5 | A | SA 305 | 4.0000 |
| 2024-11-22 | 10 SOUTH WALL RD | 3 | B | SA 307 | 5.3250 |
| 2023-08-01 | 10 SOUTH WALL RD | 19 | A | SA 305 | 5.8800 |
| 2022-08-22 | 10 SOUTH WALL RD | 12 | B | SA 307 | 6.1000 |
| 2022-02-14 | 10 SOUTH WALL RD | 20 | A | SA 305 | 6.2500 |
| 2021-04-30 | 10 SOUTH WALL RD | 16 | B | SA 307 | 6.0800 |
| 2019-08-21 | 10 SOUTH WALL RD | 3 | A | SA 305 | 5.8000 |
| 2019-08-02 | 10 SOUTH WALL RD | 3 | A | SA 305 | 5.8000 |
Map
Viewed History
| Bldg./Estate | Floor | GA ft² |
SA ft² |
Price (M) |
Rent |
| 業豐工業大廈 1820278 |
-- | 646 | -- | 3.100 | -- |
| 景泰苑 000090 |
高層 | -- | 192 | 2.000 | -- |
| 福至工業大廈 1762346 |
中層 | 11114 | -- | 65.000 | -- |
| BEVERLY HILLS 000687 |
-- | -- | 1606 | -- | 42000 |
| -- |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 江博士中心 K223026 |
-- | -- | -- | -- | 3500 |
| 興業大廈 C139295 |
低層 | 728 | -- | -- | 13200 |
| CLEAR WATER... C000314 |
-- | 2100 | -- | 20.000 | -- |
Relate Listing
| Bldg./Estate | Floor | GA ft² |
SA ft² |
Price (M) |
Rent |
| 10 SOUTH WALL RD | H | 470 | 328 | 5.500 | -- |
| 10 SOUTH WALL RD | -- | 475 | 307 | 5.500 | 16,000 |
| 10 SOUTH WALL RD | H | 470 | 328 | 5.500 | -- |
| 10 SOUTH WALL RD | H | 470 | 328 | 5.500 | -- |









