浏览次数 : 734
全海景,新装修
逸珑湾 II 第09座
实用面积 1052 尺
窗台面积 31 尺
露台面积 31 尺
工作平台面积 16 尺
租 | $38,000 |
物业编号:1134373
代理提供物业编号:T118204
楼盘详情
更新日期 | 2023-06-16 |
刊登日期 | 2022-11-05 |
类别 | 住宅 |
地区 | 大埔 |
街道 (英) | FO CHUN RD 21 |
街道 (中) | 科进路21号 |
大厦 (英) | MAYFAIR BY THE SEA II TWR 09 |
大厦 (中) | 逸珑湾 II 第09座 |
层数及单位 | 中层 E |
实用面积 | 1052 尺 |
出租价 | $38,000 |
尺租(实用) | $36.12 |
窗台面积 | 31 尺 |
露台面积 | 31 尺 |
工作平台面积 | 16 尺 |
座向景观 | 西北 |
装修 | 全屋新装修 |
间隔 | 4房(1套房); 2厅; 3厕; 1工人房; 1贮物室 |
车位 | 1 有盖车位 |
室外 | 1 露台; 1 工作平台; 2 平台 |
备注 | 包差管地租,连车位,, |
入伙年份 | 2015 (楼龄8年) |
地契年期 | 2059 |
会所设施 | 游泳池.游乐场... |
邻近环境 | 近科学园.白石角运动中心... |
放盘人资料
搵楼留言
租赁成交纪录
成交日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 租金(HK$) |
2023-07-12 | 海日湾 第02期 第02座 | 9 | D | 实 1,866 | 178,465 |
2023-06-30 | 林海山城 第10座 | G | C | 实 1,128 | 109,667 |
2023-06-28 | 海日湾 第02期 第09座 | 16 | A | 实 1,019 | 95,416 |
2023-06-26 | 海日湾 D1座 | 12 | D | 实 1,504 | 138,886 |
2023-06-26 | 林海山城 第07座 | G | B | 实 1,132 | 110,837 |
2023-06-19 | 海日湾 C1座 | 7 | D | 实 1,046 | 92,488 |
2023-06-07 | 海日湾 D1座 | 10 | A | 实 1,533 | 171,820 |
2023-06-01 | 林海山城 第15座 | 5 | A | 实 2,241 | 347,075 |
2023-05-31 | 海日湾 B2座 | 12 | D | 实 1,071 | 82,530 |
2023-04-27 | 海日湾 第02期 第02座 | 2 | C | 实 987 | 87,343 |
物业位置
同屋苑放盘
大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
逸珑湾 I 第17座 | 低层 | -- | 639 | 930 | -- |
逸珑湾8 第02座 | 中层 | -- | 700 | 1,029 | -- |
逸珑湾8 第03A座 | 低层 | -- | 494 | 720 | -- |
逸珑湾 I 低座洋房... | 低层 | -- | 639 | 910 | 21,000 |
逸珑湾 II 第07座 | -- | -- | 621 | 800 | 21,000 |
逸珑湾8 第03C座 | 中层 | -- | 699 | 1,099 | -- |
逸珑湾 II 第06座 | 低层 | -- | 565 | 968 | -- |
逸珑湾 II 第15座 | 中层 | -- | 892 | -- | 28,000 |
逸珑湾 II 第09座 | 低层 | -- | 1,085 | -- | 34,400 |
逸珑湾 II 第09座 | 高层 | -- | 736 | 1,130 | -- |