浏览次数 : 77
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-06-13 |
| 刊登日期 | 2026-02-16 |
| 类别 | 住宅 |
| 地区 | 将军澳 |
| 街道 (英) | TONG TAK ST 9 |
| 街道 (中) | 唐德街9号 |
| 大厦 (英) | PARK CENTRAL PH 02 TWR 10 |
| 大厦 (中) | 将军澳中心 第02期 第10座 |
| 层数及单位 | 高层 C |
| 建筑面积 | 546 尺 |
| 实用面积 | 406 尺 |
| 出租价 | $18,500 |
| 尺租(建筑/实用) | $33.88 / $45.57 |
| 座向景观 | 东南 |
| 间隔 | 2房; 2厅 |
| 会所设施 | 室内外泳池.GYM.保龄球场.家庭浸浴 |
| 邻近环境 | 将军澳MTR |
放盘人资料
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搵楼留言
成交尺价走势
租赁成交纪录
| 成交日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 租金(HK$) |
| 2026-07-16 | 宝盈花园 第06座 (... | 中 | E | 实 590 | 20,500 |
| 2026-07-16 | 日出康城 第12C期 ... | 高 | B | 实 457 | 18,000 |
| 2026-07-04 | 宝明苑 宝松阁 A座... | 低 | 1 | 实 213 | 9,400 |
| 2026-06-14 | 富康花园 第02期 ... | 中 | F | 实 484 | 16,300 |
| 2026-06-04 | 安宁花园 第01座 (... | 中 | H | 实 431 | 15,500 |
| 2026-05-28 | 广明苑 广瑞阁 D座... | 高 | 7 | 实 429 | 15,000 |
| 2026-05-27 | 怡心园 第01座 | 低 | D | 实 604 | 18,000 |
| 2026-05-01 | 慧安园 第04座 | 低 | E | 实 354 | 14,300 |
| 2026-04-24 | 新都城 第01期 第01座 | 高 | B | 实 364 | 15,500 |
| 2026-04-20 | 旭辉台 第02座 | 高 | A | 实 481 | 17,500 |
物业位置
同屋苑放盘
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 将军澳中心 第02期... | 高层 | 847 | 642 | 1,180 | 29,000 |
| 将军澳中心 第01期... | 中层 | 581 | 437 | -- | 19,800 |
| 将军澳中心 第01期... | 高层 | 617 | 465 | -- | 20,000 |
| 将军澳中心 第02期... | 高层 | 888 | 674 | 1,100 | -- |
| 将军澳中心 第02期... | 低层 | 856 | 643 | 950 | 25,500 |
| 将军澳中心 第02期... | 低层 | 899 | 677 | 960 | -- |
| 将军澳中心 第01期... | 高层 | 908 | 690 | -- | 33,000 |
| 将军澳中心 第01期... | 低层 | 581 | 438 | 780 | -- |
| 将军澳中心 第01期... | 中层 | 527 | 384 | -- | 22,000 |
| 将军澳中心 第01期... | 中层 | 527 | 384 | -- | 22,000 |











