浏览次数 : 16
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-01-10 |
| 刊登日期 | 2026-01-10 |
| 类别 | 村屋 |
| 地区 | 大埔 |
| 街道 (英) | TAI PO TAU |
| 街道 (中) | -- |
| 大厦 (英) | WONDERLAND |
| 大厦 (中) | 华乐豪庭 |
| 层数及单位 | 低层 |
| 建筑面积 | 700 尺 |
| 售价 | $600万 按揭计算 |
| 出租价 | $16,800 |
| 尺售(建筑) | $8,571 |
| 尺租(建筑) | $24.00 |
| 地契年期 | 2047 |
放盘人资料
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
搵楼留言
买卖成交纪录
| 登记日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 成交(万) |
| 2026-01-12 | 华乐豪庭 | 2 | 22 | 建 700 | 588 |
| 2025-12-02 | 华乐豪庭 | 2 | 106 | 建 700 | 616 |
| 2025-06-27 | 华乐豪庭 | G | 51 | 建 700 | 668 |
| 2025-06-16 | 华乐豪庭 | 1 | 8 | 建 700 | 518.8 |
| 2025-03-31 | 华乐豪庭 | 2 | 122 | 建 700 | 665 |
| 2025-03-27 | 华乐豪庭 | 1 | 23 | 建 700 | 470 |
| 2024-12-27 | 华乐豪庭 | 1 | 78 | 建 700 | 300 |
| 2023-01-30 | 华乐豪庭 | 2 | 55 | 建 700 | 760 |
| 2023-01-26 | 华乐豪庭 | 2 | 120 | 建 700 | 725 |
租赁成交纪录
| 成交日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 租金(HK$) |
| 2025-07-11 | 林海山城 第06座 | 1 | D | 实 1,164 | 85,554 |
| 2025-07-11 | 林海山城 第06座 | 2 | D | 实 1,164 | 86,912 |
| 2025-07-11 | 林海山城 第06座 | 3 | D | 实 1,164 | 89,628 |
| 2025-06-06 | 南山花园 | 2 | 93B | 建 700 | 15,000 |
| 2025-03-24 | 林海山城 第03座 | 3 | C | 实 1,380 | 111,417 |
| 2024-12-13 | 林海山城 第03座 | 3 | B | 实 1,160 | 85,937 |
| 2024-06-28 | 海日湾 第02期 第03座 | 3 | C | 实 1,196 | 1,242,990 |
| 2024-06-27 | 林海山城 第01座 | 2 | A | 实 1,586 | 117,496 |
| 2024-06-25 | 林海山城 第02座 | G | A | 实 1,078 | 73,570 |
| 2024-06-03 | 林海山城 第15座 | 1 | D | 实 1,225 | 103,542 |
物业位置
同屋苑放盘
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 华乐豪庭 | -- | 700 | -- | 680 | -- |
| 华乐豪庭 95080030 | 地下 | 1,400 | -- | 1,280 | -- |
| 华乐豪庭 95080030 | -- | 1,400 | -- | 1,490 | -- |
| 华乐豪庭 95081731 | -- | 700 | -- | 660 | -- |
| 华乐豪庭 | 低层 | 700 | -- | -- | 15,000 |
| 华乐豪庭 | -- | 700 | -- | 730 | -- |
| 华乐豪庭 | 低层 | 700 | -- | 668 | -- |
| 华乐豪庭 | 低层 | 700 | -- | 600 | 16,800 |
| 华乐豪庭 | -- | 700 | -- | 708 | -- |
| 华乐豪庭 | 中层 | 700 | -- | -- | 16,000 |









