浏览次数 : 15
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-01-10 |
| 刊登日期 | 2026-01-10 |
| 类别 | 写字楼/工贸 |
| 地区 | 九龙湾 |
| 街道 (英) | WANG KWONG RD 1 |
| 街道 (中) | 宏光道1号 |
| 大厦 (英) | BILLION CTR TWR B |
| 大厦 (中) | 亿京中心 B座 |
| 层数及单位 | 高层 A |
| 建筑面积 | 约3939 尺 |
| 出租价 | $70,000 |
| 尺租(建筑) | $17.77 |
| 入伙年份 | 2009 (楼龄17年) |
| 地契年期 | 2047 |
搵楼留言
租赁成交纪录
| 成交日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 租金(HK$) |
| 2025-08-21 | 宏天广场 | 30 | 1-5,11B | 建 13,556 | 196,000 |
| 2025-02-21 | 国际交易中心 | 27 | -- | 建 27,457 | 713,882 |
| 2024-11-15 | 亿京中心 A座 | 22 | A | 实 3,152 | 71,872 |
| 2024-10-31 | 富临中心 A座 | 20 | B | 实 1,204 | 24,780 |
| 2024-09-09 | 亿京中心 A座 | 8 | -- | 实 9,624 | 201,440 |
| 2024-09-02 | 其士商业中心 | 18 | -- | 实 23,641 | 331,800 |
| 2024-08-05 | 恩浩国际中心 | 26 | -- | 实 8,559 | 290,000 |
| 2024-08-05 | 富临中心 B座 | 27 | -- | 实 8,740 | 399,720 |
| 2024-04-16 | 宏天广场 | 28 | -- | 建 28,372 | 482,324 |
| 2023-12-12 | 德福大厦 | 16 | 9,10 | 实 1,936 | 67,000 |
物业位置
同屋苑放盘
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 亿京中心 A座 | 高层 | 1,988 | 1,393 | 2,900 | -- |
| 亿京中心 B座 | 高层 | 12,895 | 9,026 | -- | 257,900 |
| 亿京中心 B座 | 高层 | 3,208 | -- | 4,812 | 64,160 |
| 亿京中心 A座 | 低层 | -- | -- | -- | 4,500 |
| 亿京中心 A座 | 低层 | -- | -- | -- | 4,500 |
| 亿京中心 B座 | 中层 | 3,927 | 2,749 | -- | 71,000 |
| 亿京中心 B座 | 高层 | 3,087 | 2,161 | 2,470 | -- |
| 亿京中心 B座 | 中层 | 3,927 | 2,749 | -- | 70,686 |
| 亿京中心 B座 | 高层 | 3,927 | 2,749 | -- | 71,000 |
| 亿京中心 B座 | -- | 452 | -- | -- | 25,000 |





