浏览次数 : 10
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-01-07 |
| 刊登日期 | 2026-01-07 |
| 类别 | 住宅 |
| 地区 | 红磡 |
| 街道 (英) | TAK HONG ST 6 |
| 街道 (中) | 德康街6号 |
| 大厦 (英) | WHAMPOA GDN SITE 11 BLK 06 |
| 大厦 (中) | 黄埔花园 第11期 第06座 |
| 层数及单位 | 低层 B |
| 建筑面积 | 750 尺 |
| 实用面积 | 639 尺 |
| 售价 | $848万 按揭计算 |
| 尺售(建筑/实用) | $11,307 / $13,271 |
| 窗台面积 | 9 尺 |
| 座向景观 | 北 |
| 间隔 | 3房(1套)2厅 |
| 入伙年份 | 1989 (楼龄37年) |
| 地契年期 | 2059 |
| 会所设施 | -- |
| 邻近环境 | 近黄埔港铁站... |
物业估值
放盘人资料
|
|||
|
杨先生
608106xx
|
搵楼留言
成交尺价走势
买卖成交纪录
| 登记日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 成交(万) |
| 2026-01-12 | 黄埔花园 第11期 ... | 3 | B | 实 641 | 852 |
| 2026-01-12 | 黄埔花园 第11期 ... | 3 | B | 实 641 | 852 |
| 2026-01-09 | 黄埔花园 第12期 ... | 2 | D | 实 789 | 930 |
| 2026-01-09 | 黄埔花园 第03期 ... | 2 | D | 实 679 | 855 |
| 2026-01-09 | 黄埔花园 第10期 ... | 5 | E | 实 827 | 1300 |
| 2026-01-08 | 黄埔花园 第11期 ... | 9 | E | 实 470 | 619 |
| 2026-01-07 | 黄埔花园 第12期 ... | 16 | G | 实 722 | 830 |
| 2026-01-07 | 黄埔花园 第05期 ... | 4 | B | 实 688 | 860 |
| 2026-01-07 | 黄埔花园 第04期 ... | 7 | G | 实 807 | 600 |
| 2026-01-06 | 黄埔花园 第05期 ... | 4 | H | 实 503 | 660 |
物业位置
同屋苑放盘
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 黄埔花园 第02期 ... | 低层 | 558 | 466 | 600 | -- |
| 黄埔花园 第05期 ... | 低层 | 788 | 680 | 838 | -- |
| 黄埔花园 第10期 ... | 中层 | 935 | 833 | 1,298 | -- |
| 黄埔花园 第02期 ... | 中层 | 558 | 466 | -- | 21,500 |
| 黄埔花园 第02期 ... | 中层 | 558 | 466 | -- | 21,500 |
| 黄埔花园 第02期 ... | 中层 | 558 | 466 | -- | 21,500 |
| 黄埔花园 第02期 ... | 中层 | 558 | 466 | -- | 21,500 |
| 黄埔花园 第02期 ... | 中层 | 558 | 466 | -- | 21,500 |
| 黄埔花园 第02期 ... | 中层 | 558 | 466 | -- | 21,500 |
| 黄埔花园 第11期 ... | 高层 | 750 | 639 | 918 | -- |




















