浏览次数 : 96
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-02-08 |
| 刊登日期 | 2026-01-04 |
| 类别 | 居屋/资助房屋 |
| 地区 | 黄大仙 |
| 街道 (英) | CHUI CHUK ST 8 |
| 街道 (中) | 翠竹街8号 |
| 大厦 (英) | TSUI CHUK GDN |
| 大厦 (中) | 翠竹花园 |
| 层数及单位 | 低层 |
| 建筑面积 | 540 尺 |
| 实用面积 | 484 尺 |
| 出租价 | $15,000 |
| 尺租(建筑/实用) | $27.78 / $30.99 |
| 窗台面积 | 2 尺 |
| 间隔 | 2 ROOMS |
| 入伙年份 | 1989 (楼龄37年) |
| 地契年期 | 2047 |
| 会所设施 | -- |
| 邻近环境 | 近狮子山公园... |
放盘人资料
|
||||
|
KELVIN
514535xx
KELVIN
232655xx
|
搵楼留言
成交尺价走势
租赁成交纪录
| 成交日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 租金(HK$) |
| 2019-10-21 | 现崇山 第06B座 | 37 | A | 实 942 | 38,500 |
| 2016-08-06 | 干丰大厦 | 高 | B | 实 302 | 6,300 |
| 2016-08-04 | 嘉喜大厦 | 中 | B | 实 264 | 8,800 |
| 2016-07-30 | 新光中心 第01座 | 低 | B | 实 382 | 13,800 |
| 2016-07-27 | 翠竹花园 第08座 | 高 | K | 实 484 | 12,000 |
| 2016-07-24 | 秀芳花园 | 低 | 1 | 实 698 | 16,300 |
| 2016-07-23 | 翠竹花园 第13座 | 高 | D | 实 591 | 13,000 |
| 2016-07-21 | 慈祥大厦 | 低 | K | 实 311 | 11,500 |
| 2016-07-21 | 百利轩 | 高 | B | 实 306 | 11,800 |
| 2016-07-20 | 华芝楼 | 高 | D | 实 393 | 9,000 |
物业位置













