浏览次数 : 13
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-01-15 |
| 刊登日期 | 2026-01-10 |
| 类别 | 住宅 |
| 地区 | 屯门 |
| 街道 (英) | CASTLE PEAK RD, SIU LAM |
| 街道 (中) | 青山公路小榄段 |
| 大厦 (英) | GRAND PACIFIC VIEWS BLK 03 |
| 大厦 (中) | 帝涛湾 浪琴轩 第03座 |
| 层数及单位 | 高层 C |
| 建筑面积 | 1510 尺 |
| 实用面积 | 1212 尺 |
| 售价 | $1050万 按揭计算 |
| 尺售(建筑/实用) | $6,954 / $8,663 |
| 窗台面积 | 25 尺 |
| 座向景观 | 西南 |
| 间隔 | 3房(1套)2厅1工 |
| 入伙年份 | 1999 (楼龄27年) |
| 地契年期 | 2047 |
| 会所设施 | 仿沙室外泳池.23M室内泳池... |
| 邻近环境 | 大榄郊野公园.黄金海岸... |
物业估值
放盘人资料
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
搵楼留言
成交尺价走势
买卖成交纪录
| 登记日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 成交(万) |
| 2025-12-11 | 帝涛湾 海琴轩 第07座 | 5 | D | 实 686 | 520 |
| 2025-11-12 | 帝涛湾 浪琴轩 第03座 | 13 | B | 实 1244 | 895.95 |
| 2025-11-11 | 帝涛湾 海琴轩 第10座 | 20 | A | 实 903 | 760 |
| 2025-11-04 | 帝涛湾 浪琴轩 第02座 | 27 | A | 实 2313 | 2100 |
| 2025-09-23 | 帝涛湾 浪琴轩 第03座 | 19 | A | 实 1219 | 838 |
| 2025-09-15 | 帝涛湾 浪琴轩 第01座 | 26 | D | 实 1219 | 900 |
| 2025-08-12 | 帝涛湾 浪琴轩 第05座 | 16 | C | 实 1244 | 800 |
| 2025-06-30 | 帝涛湾 海琴轩 第07座 | 11 | A | 实 686 | 493 |
| 2025-06-26 | 帝涛湾 海琴轩 第10座 | 19 | C | 实 898 | 688 |
| 2025-05-29 | 帝涛湾 浪琴轩 第05座 | 22 | A | 实 1220 | 815 |
物业位置
同屋苑放盘
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 帝涛湾 | 低层 | 1,479 | 1,186 | 1,000 | -- |
| 帝涛湾 海琴轩 第07座 | 中层 | 850 | 681 | 660 | 17,500 |
| 帝涛湾 海琴轩 第07座 | 低层 | 850 | 681 | 660 | 17,500 |
| 帝涛湾 海琴轩 | -- | 1,098 | 883 | 760 | -- |
| 帝涛湾 浪琴轩 第02座 | 高层 | 1,510 | 1,212 | 1,000 | -- |
| 帝涛湾 海琴轩 | -- | 833 | 670 | 588 | -- |
| 帝涛湾 海琴轩 第07座 | 低层 | 833 | 670 | 588 | -- |
| 帝涛湾 海琴轩 | 低层 | 833 | 670 | 588 | -- |
| 帝涛湾 | 中层 | 850 | 681 | 660 | 17,500 |
| 帝涛湾 海琴轩 | -- | 850 | 681 | 660 | 17,500 |





















