浏览次数 : 125
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-02-08 |
| 刊登日期 | 2025-12-18 |
| 类别 | 居屋/资助房屋 |
| 地区 | 黄大仙 |
| 街道 (英) | YAN WAH ST 10 |
| 街道 (中) | 欣华街10号 |
| 大厦 (英) | TSZ ON COURT |
| 大厦 (中) | 慈安苑 |
| 层数及单位 | 高层 |
| 建筑面积 | 742 尺 |
| 实用面积 | 541 尺 |
| 出租价 | $17,000 |
| 尺租(建筑/实用) | $22.91 / $31.42 |
| 座向景观 | 南 |
| 装修 | @@ 企理装修, 即租即住 |
| 间隔 | 改3房1厅 |
| 入伙年份 | 1994 (楼龄32年) |
| 地契年期 | 2047 |
| 会所设施 | -- |
| 邻近环境 | 近慈云山村中央游乐场... |
放盘人资料
|
||||
|
KELVIN
514535xx
KELVIN
232655xx
|
搵楼留言
成交尺价走势
租赁成交纪录
| 成交日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 租金(HK$) |
| 2019-10-21 | 现崇山 第06B座 | 37 | A | 实 942 | 38,500 |
| 2016-08-06 | 干丰大厦 | 高 | B | 实 302 | 6,300 |
| 2016-08-04 | 嘉喜大厦 | 中 | B | 实 264 | 8,800 |
| 2016-07-30 | 新光中心 第01座 | 低 | B | 实 382 | 13,800 |
| 2016-07-27 | 翠竹花园 第08座 | 高 | K | 实 484 | 12,000 |
| 2016-07-24 | 秀芳花园 | 低 | 1 | 实 698 | 16,300 |
| 2016-07-23 | 翠竹花园 第13座 | 高 | D | 实 591 | 13,000 |
| 2016-07-21 | 慈祥大厦 | 低 | K | 实 311 | 11,500 |
| 2016-07-21 | 百利轩 | 高 | B | 实 306 | 11,800 |
| 2016-07-20 | 华芝楼 | 高 | D | 实 393 | 9,000 |
物业位置
同屋苑放盘
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 慈安苑 | 低层 | 598 | 421 | 495 | 14,000 |
| 慈安苑 - 富诚笋盘... | 低层 | 598 | 421 | 495 | 14,000 |
| 慈安苑 | 高层 | 748 | 546 | 458 | -- |
| 慈安苑 | 低层 | 598 | 421 | 338 | -- |
| 慈安苑 | 中层 | 748 | 546 | 640 | -- |
| 慈安苑 - 富诚笋... | 高层 | 748 | 546 | 640 | -- |
| 慈安苑 | 高层 | 748 | 546 | 458 | -- |
| 慈安苑 | 中层 | 748 | 546 | 458 | -- |
| 慈安苑 | 高层 | 748 | 546 | 458 | -- |
| 慈安苑 | 低层 | 748 | 546 | 399 | -- |





