浏览次数 : 24
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-01-12 |
| 刊登日期 | 2025-12-02 |
| 类别 | 写字楼/工贸 |
| 地区 | 柴湾 |
| 街道 (英) | SUN YIP ST 8 |
| 街道 (中) | 新业街8号 |
| 大厦 (英) | 8 COM TWR |
| 大厦 (中) | 八号商业广场 |
| 层数及单位 | 高层 5 |
| 建筑面积 | 约1300 尺 |
| 售价 | $715万 按揭计算 |
| 出租价 | $13,650 |
| 尺售(建筑) | $5,500 |
| 尺租(建筑) | $10.50 |
| 入伙年份 | 1994 (楼龄32年) |
| 地契年期 | 2047 |
搵楼留言
买卖成交纪录
| 登记日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 成交(万) |
| 2023-06-14 | 八号商业广场 | 9 | 11 | 建 1185 | 420 |
| 2023-06-02 | 八号商业广场 | 17 | 6 | 建 1843 | 668 |
| 2023-05-25 | 八号商业广场 | 17 | 6 | 建 1843 | 668 |
| 2022-09-07 | 八号商业广场 | 18 | 7 | 建 1717 | 935 |
| 2022-05-27 | 八号商业广场 | 18 | 8 | 建 -- | 920 |
| 2019-03-22 | 八号商业广场 | 24 | 8,9 | 建 2916 | 1450 |
| 2019-03-11 | 八号商业广场 | 24 | 8,9 | 建 2916 | 1450 |
| 2019-02-19 | 八号商业广场 | 12 | 10 | 建 971 | 515 |
| 2018-01-04 | 八号商业广场 | 10 | 12 | 建 1625 | 715 |
| 2018-01-04 | 八号商业广场 | 10 | 12 | 建 1625 | 715 |
租赁成交纪录
| 成交日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 租金(HK$) |
| 2023-01-18 | 东贸广场 | 28 | -- | 实 6,050 | 201,734 |
| 2023-01-18 | 东贸广场 | 29 | -- | 实 6,050 | 201,734 |
| 2023-01-18 | 东贸广场 | 30 | -- | 实 6,047 | 201,786 |
| 2022-12-08 | 东贸广场 | 15 | A | 实 1,135 | 36,256 |
| 2022-07-11 | 东贸广场 | 32 | -- | 实 6,047 | 201,786 |
| 2022-07-11 | 东贸广场 | 31 | E | 实 6,047 | 43,758 |
| 2021-03-26 | 东贸广场 | 21 | -- | 实 6,055 | 118,000 |
| 2021-03-26 | 东贸广场 | 20 | -- | 实 6,055 | 118,000 |
| 2019-10-29 | 东贸广场 | 29 | -- | 实 6,050 | 201,734 |
| 2019-10-29 | 东贸广场 | 28 | -- | 实 6,050 | 201,734 |
物业位置
同屋苑放盘
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 八号商业广场 | 中层 | 3,537 | -- | 1,026 | -- |
| 八号商业广场 | 中层 | 1,000 | -- | 480 | 10,500 |
| 八号商业广场 | 高层 | 1,377 | -- | 757 | 15,147 |
| 八号商业广场 | 低层 | 1,377 | -- | -- | 16,524 |
| 八号商业广场 | 中层 | 3,537 | -- | 1,026 | 53,055 |
| 八号商业广场 | 高层 | 1,636 | -- | 654 | -- |
| 八号商业广场 | 中层 | 2,605 | -- | 880 | 33,865 |
| 八号商业广场 | 高层 | 1,096 | 745 | 384 | -- |
| 八号商业广场 | 高层 | 1,820 | 1,238 | 637 | 23,660 |
| 八号商业广场 | 中层 | 1,843 | -- | 460 | 18,430 |
















