浏览次数 : 351
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-05-26 |
| 刊登日期 | 2026-03-16 |
| 类别 | 写字楼/工贸 |
| 地区 | 长沙湾 |
| 街道 (英) | WING HONG ST 7 |
| 街道 (中) | 永康街7号 |
| 大厦 (英) | WEST GATE TWR |
| 大厦 (中) | 西港都会中心 |
| 层数及单位 | 中层 |
| 建筑面积 | 约1512 尺 |
| 出租价 | $31,752 |
| 尺租(建筑) | $21.00 |
| 座向景观 | 开扬,市景 |
| 装修 | 冷MON-FRI(8:30AM-7:30PM),SAT(8:30AM-2PM) |
| 入伙年份 | 1998 (楼龄28年) |
| 地契年期 | 2047 |
搵楼留言
租赁成交纪录
| 成交日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 租金(HK$) |
| 2026-03-06 | 长沙湾广场 第01座 | 7 | 5,6 | 建 6,400 | 134,400 |
| 2026-03-06 | 长沙湾广场 第01座 | 7 | 1B | 建 750 | 18,000 |
| 2026-02-23 | PEAKCASTLE | 10 | 5 | 建 1,789 | 32,600 |
| 2026-02-23 | PEAKCASTLE | 9 | 1-5 | 建 7,490 | 183,000 |
| 2026-01-08 | 亿京广场 第02期 | 11 | E | 实 1,745 | 54,000 |
| 2025-12-19 | 南商金融创新中心 | 10 | A6 | 实 1,131 | 36,561 |
| 2025-12-19 | 南商金融创新中心 | 10 | A5 | 实 1,131 | 36,561 |
| 2025-12-19 | 南商金融创新中心 | 10 | A3 | 实 1,131 | 36,561 |
| 2025-11-24 | 长沙湾广场 第01座 | 7 | 16 | 建 3,115 | 59,185 |
| 2025-10-21 | 长沙湾道909号 | 19 | 3,4A | 建 2,463 | 68,500 |
物业位置




