浏览次数 : 43
楼盘详情
| 更新日期 | 2025-10-21 |
| 刊登日期 | 2025-10-21 |
| 类别 | 住宅 |
| 地区 | 大埔 |
| 街道 (英) | ON PONG RD 9 |
| 街道 (中) | 安邦路9号 |
| 大厦 (英) | TAI PO CTR |
| 大厦 (中) | 大埔中心 |
| 层数及单位 | 高层 |
| 建筑面积 | 551 尺 |
| 实用面积 | 409 尺 |
| 售价 | $600万 按揭计算 |
| 尺售(建筑/实用) | $10,889 / $14,670 |
| 窗台面积 | 45 尺 |
| 座向景观 | 西 |
| 装修 | 雅装 Nice Deco |
| 间隔 | 2房1厅 |
| 入伙年份 | 1985 (楼龄40年) |
| 地契年期 | 2047 |
| 会所设施 | 游泳池.游乐场.羽毛球场... |
| 邻近环境 | 近林村河.大埔警署... |
物业估值
放盘人资料
|
||||||||||||||||||||||
TINA
943720xx
TINA
943720xx |
||||||||||||||||||||||
搵楼留言
成交尺价走势
买卖成交纪录
| 登记日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 成交(万) |
| 2025-11-14 | 大埔中心 第03座 | 14 | A | 实 391 | 410 |
| 2025-11-14 | 大埔中心 第07座 | 21 | E | 实 445 | 523 |
| 2025-11-14 | 大埔中心 第03座 | 14 | A | 实 391 | 410 |
| 2025-11-14 | 大埔中心 第07座 | 21 | E | 实 444 | 523 |
| 2025-11-12 | 大埔中心 第20座 | 24 | G | 实 306 | 370 |
| 2025-11-11 | 大埔中心 第03座 | 33 | E | 实 391 | 398 |
| 2025-11-11 | 大埔中心 第06座 | 18 | G | 实 377 | 390 |
| 2025-11-10 | 大埔中心 第11座 | 19 | B | 实 399 | 398 |
| 2025-11-06 | 大埔中心 第23座 | 18 | F | 实 315 | 385 |
| 2025-11-04 | 大埔中心 第04座 | 11 | B | 实 307 | 360 |
物业位置
















