浏览次数 : 37
楼盘详情
| 更新日期 | 2025-10-15 |
| 刊登日期 | 2025-10-15 |
| 类别 | 写字楼/工贸 |
| 地区 | 新蒲岗 |
| 街道 (英) | TAI YAU ST 1 |
| 街道 (中) | 大有街1号 |
| 大厦 (英) | MIDAS PLAZA |
| 大厦 (中) | 勤达中心 |
| 层数及单位 | 高层 |
| 建筑面积 | 约1210 尺 |
| 售价 | $1065万 按揭计算 |
| 出租价 | $24,000 |
| 尺售(建筑) | $8,802 |
| 尺租(建筑) | $19.83 |
| 间隔 | |
| 入伙年份 | 2007 (楼龄18年) |
| 地契年期 | 2047 |
搵楼留言
租赁成交纪录
| 成交日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 租金(HK$) |
| 2025-06-02 | 宝光商业中心 | 11 | 3-6 | 建 13,300 | 126,291 |
| 2023-08-01 | 万迪广场 | 23 | G | 实 824 | 17,860 |
| 2023-05-19 | 万迪广场 | 28 | C | 实 865 | 20,605 |
| 2023-05-17 | 万迪广场 | 28 | F | 实 1,596 | 35,000 |
| 2023-03-23 | 万迪广场 | 30 | A | 实 7,827 | 168,800 |
| 2023-02-24 | 万迪广场 | 28 | G,J | 实 824 | 191,478 |
| 2023-02-24 | 万迪广场 | 25 | A-C,H-L | 实 1,787 | 191,478 |
| 2022-10-07 | 万迪广场 | 29 | A | 实 7,827 | 221,634 |
| 2022-10-07 | 万迪广场 | 19 | G | 实 824 | 221,634 |
| 2022-05-13 | 万迪广场 | 23 | D | 实 951 | 26,562 |
物业位置
同屋苑放盘
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 勤达中心 | 低层 | 2,081 | 1,478 | -- | 41,800 |
| 勤达中心 | 高层 | 1,210 | -- | 1,065 | 24,000 |
| 勤达中心 | 高层 | 1,210 | -- | 1,065 | 24,000 |
| 勤达中心 | 高层 | 1,210 | -- | 1,065 | 24,000 |
| 勤达中心 | 高层 | 1,210 | -- | 1,065 | 24,000 |
| 勤达中心 | 高层 | 1,210 | -- | 1,065 | 24,000 |
| 勤达中心 | 高层 | 1,210 | -- | 1,065 | 24,000 |
| 勤达中心 | 高层 | 1,210 | -- | 1,065 | 24,000 |
| 勤达中心 | 高层 | 1,210 | -- | 1,065 | 24,000 |
| 勤达中心 | 低层 | 2,081 | 1,478 | -- | 41,800 |



