浏览次数 : 156
楼盘详情
| 更新日期 | 2025-10-31 |
| 刊登日期 | 2025-10-15 |
| 类别 | 住宅 |
| 地区 | 大埔 |
| 街道 (英) | TAI WO RD 2 |
| 街道 (中) | 太和路2号 |
| 大厦 (英) | PO NGA COURT |
| 大厦 (中) | 宝雅苑 |
| 层数及单位 | 高层 |
| 建筑面积 | 642 尺 |
| 实用面积 | 489 尺 |
| 出租价 | $16,800 |
| 尺租(建筑/实用) | $26.17 / $34.36 |
| 窗台面积 | 4 尺 |
| 座向景观 | 东 |
| 间隔 | 3房 |
| 入伙年份 | 1989 (楼龄36年) |
| 地契年期 | 2047 |
| 会所设施 | -- |
| 邻近环境 | 近康乐中学.足球场.太和体育馆... |
放盘人资料
|
||||||
|
MR LI
662175xx
MS LEE
971760xx
|
搵楼留言
成交尺价走势
租赁成交纪录
| 成交日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 租金(HK$) |
| 2025-07-11 | 林海山城 第06座 | 1 | D | 实 1,164 | 85,554 |
| 2025-07-11 | 林海山城 第06座 | 2 | D | 实 1,164 | 86,912 |
| 2025-07-11 | 林海山城 第06座 | 3 | D | 实 1,164 | 89,628 |
| 2025-06-06 | 南山花园 | 2 | 93B | 建 700 | 15,000 |
| 2025-03-24 | 林海山城 第03座 | 3 | C | 实 1,380 | 111,417 |
| 2024-12-13 | 林海山城 第03座 | 3 | B | 实 1,160 | 85,937 |
| 2024-06-28 | 海日湾 第02期 第03座 | 3 | C | 实 1,196 | 1,242,990 |
| 2024-06-27 | 林海山城 第01座 | 2 | A | 实 1,586 | 117,496 |
| 2024-06-25 | 林海山城 第02座 | G | A | 实 1,078 | 73,570 |
| 2024-06-03 | 林海山城 第15座 | 1 | D | 实 1,225 | 103,542 |
物业位置












