浏览次数 : 79
楼盘详情
| 更新日期 | 2025-10-15 |
| 刊登日期 | 2025-10-15 |
| 类别 | 住宅 |
| 地区 | 沙田 |
| 街道 (英) | SHATIN CTR ST 11-17 |
| 街道 (中) | 沙田正街11-17号 |
| 大厦 (英) | WAI WAH CTR BLK 01 |
| 大厦 (中) | 伟华中心 第01座 |
| 层数及单位 | 低层 A |
| 建筑面积 | 483 尺 |
| 实用面积 | 358 尺 |
| 售价 | $450万 按揭计算 |
| 出租价 | $16,000 |
| 尺售(建筑/实用) | $9,317 / $12,570 |
| 尺租(建筑/实用) | $33.13 / $44.69 |
| 间隔 | 2房; 2厅 |
| 会所设施 | -- |
| 邻近环境 | 近新城市广场.KCR |
放盘人资料
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
搵楼留言
成交尺价走势
买卖成交纪录
| 登记日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 成交(万) |
| 2025-11-04 | 伟华中心 第03座 | 8 | C | 实 308 | 408 |
| 2025-10-21 | 伟华中心 第03座 | 7 | H | 实 297 | 421 |
| 2025-10-09 | 伟华中心 第04座 | 5 | F | 实 358 | 460 |
| 2025-09-29 | 伟华中心 第01座 | 23 | B | 实 358 | 428 |
| 2025-09-29 | 伟华中心 第03座 | 9 | C | 实 308 | 418 |
| 2025-09-26 | 伟华中心 第01座 | 29 | B | 实 358 | 400 |
| 2025-09-26 | 伟华中心 第04座 | 22 | E | 实 358 | 445 |
| 2025-09-04 | 伟华中心 第04座 | 27 | B | 实 358 | 435.8 |
| 2025-09-04 | 伟华中心 第01座 | 22 | H | 实 297 | 404 |
| 2025-09-01 | 伟华中心 第01座 | 22 | H | 实 297 | 404 |
租赁成交纪录
| 成交日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 租金(HK$) |
| 2024-11-11 | 绿怡小筑 | -- | A | 实 2,485 | 150,000 |
| 2024-10-02 | 田心村260号 | G | -- | 建 700 | 70,000 |
| 2024-04-25 | 骏景园 第02座 | 27 | E | 实 1,399 | 38,000 |
| 2024-02-07 | 毕架金峰 第01座 | 7 | E | 实 1,033 | 128,491 |
| 2023-10-17 | 毕架金峰 第01座 | 9 | B | 实 1,337 | 1,770,650 |
| 2023-05-05 | 富豪山峰 洋房 | -- | 20 | 实 3,024 | 865,504 |
| 2023-03-27 | 世界花园 第3A座 ... | 19 | D | 实 880 | 26,500 |
| 2020-05-27 | 澐瀚 洋房 | -- | 12 | 实 3,218 | 160,000 |
| 2020-03-13 | 骏发山庄 | -- | 15 | 实 1,702 | 53,000 |
| 2019-10-02 | 澐沣 洋房 | -- | H18 | 实 2,084 | 83,800 |
物业位置
同屋苑放盘
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 伟华中心 第01座 | 高层 | 417 | 308 | -- | 16,000 |
| 伟华中心 第04座 | 高层 | 417 | 308 | 468 | -- |
| 伟华中心 第01座 | 低层 | 483 | 358 | 450 | 16,000 |
| 伟华中心 第02座 | 高层 | 483 | 358 | 440 | -- |
| 伟华中心 第01座 | 中层 | 483 | 358 | 398 | -- |
| 伟华中心 第03座 | 高层 | 404 | 297 | -- | 15,800 |
| 伟华中心 第03座 | 高层 | 404 | 297 | -- | 16,000 |
| 伟华中心 第01座 | 低层 | 483 | 358 | 440 | 16,000 |
| 伟华中心 第03座 | 高层 | 404 | 297 | -- | 16,000 |
| 伟华中心 第03座 | 中层 | 417 | 308 | 430 | -- |

















