浏览次数 : 156
楼盘详情
| 更新日期 | 2025-09-14 |
| 刊登日期 | 2025-09-14 |
| 类别 | 住宅 |
| 地区 | 大埔 |
| 街道 (英) | ON PONG RD 9 |
| 街道 (中) | -- |
| 大厦 (英) | TAI PO CTR |
| 大厦 (中) | 大埔中心.中层东北.2房方厅 |
| 层数及单位 | 中层 |
| 建筑面积 | 551 尺 |
| 实用面积 | 409 尺 |
| 售价 | $450万 按揭计算 |
| 尺售(建筑/实用) | $8,167 / $11,002 |
| 窗台面积 | 45 尺 |
| 装修 | 企理装修 |
| 间隔 | 2房方厅 |
| 入伙年份 | 1985 (楼龄41年) |
| 地契年期 | 2047 |
| 会所设施 | 游泳池.游乐场.羽毛球场... |
| 邻近环境 | 近林村河.大埔警署... |
物业估值
放盘人资料
|
||||
|
容生
910992xx
佳信地产
266223xx
|
搵楼留言
物业位置



