浏览次数 : 452
楼盘详情
| 更新日期 | 2025-09-12 |
| 刊登日期 | 2025-09-12 |
| 类别 | 住宅 |
| 地区 | 东半山 |
| 街道 (英) | SHIU FAI TERR 12 |
| 街道 (中) | 肇辉台12号 |
| 大厦 (英) | JOSEPHINE COURT |
| 大厦 (中) | 秀桦阁 |
| 实用面积 | 1131 尺 |
| 出租价 | $74,000 |
| 尺租(实用) | $65.43 |
| 露台面积 | 27 尺 |
| 工作平台面积 | 16 尺 |
| 座向景观 | 开扬景 |
| 装修 | 全新 |
| 间隔 | 3房(1套房); 2厅; 2厕; 1工人房 |
| 车位 | 1 有盖车位 |
| 室外 | 1 露台; 1 工作平台 |
放盘人资料
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
搵楼留言
租赁成交纪录
| 成交日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 租金(HK$) |
| 2025-10-21 | 愉富大厦 B座 | 2 | 2 | 实 1,857 | 62,000 |
| 2021-05-24 | 蔚豪苑 A座 | 14 | 1 | 实 1,662 | 75,000 |
| 2021-03-18 | 大宝阁 | 23 | B | 实 2,465 | 120,000 |
| 2021-01-13 | 上林 第01座 | 9 | B | 实 788 | 10,000 |
| 2020-08-31 | 玫瑰花园 | 11 | -- | 实 1,810 | 60,000 |
| 2018-11-27 | 怡园 D座 | 16 | -- | 实 2,547 | 103,000 |
| 2017-02-25 | 松柏新村 E座 | 15 | 1 | 实 1,520 | 63,000 |
| 2016-09-12 | 怡园 A座 | 13 | 9 | 实 3,189 | 91,667 |
| 2015-08-17 | 名门 第02座 | 50 | A | 实 1,504 | 85,000 |
| 2015-06-15 | 大坑道16A-18号B | 3 | 16B | 实 1,122 | 25,000 |
物业位置

















