浏览次数 : 29
楼盘详情
| 更新日期 | 2025-09-08 |
| 刊登日期 | 2025-09-08 |
| 类别 | 住宅 |
| 地区 | 将军澳 |
| 街道 (英) | CHUNG WA RD 8 |
| 街道 (中) | 重华路8号 |
| 大厦 (英) | EAST POINT CITY BLK 02 |
| 大厦 (中) | 东港城 第02座 |
| 层数及单位 | 中层 F |
| 建筑面积 | 588 尺 |
| 实用面积 | 463 尺 |
| 售价 | $635万 按揭计算 |
| 尺售(建筑/实用) | $10,799 / $13,715 |
| 间隔 | 2房; 2厅 |
| 备注 | 欢迎查询 谢生 https://wa.me/85297297388?text=查询东港两房 |
放盘人资料
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搵楼留言
成交尺价走势
买卖成交纪录
| 登记日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 成交(万) |
| 2025-11-03 | 东港城 第03座 | 29 | E | 实 532 | 710 |
| 2025-10-31 | 东港城 第08座 | 23 | A | 实 634 | 805 |
| 2025-10-23 | 东港城 第07座 | 11 | G | 实 470 | 600 |
| 2025-10-20 | 东港城 第01座 | 15 | H | 实 634 | 800 |
| 2025-10-20 | 东港城 第08座 | 41 | C | 实 470 | 658 |
| 2025-10-17 | 东港城 第08座 | 45 | A | 实 634 | 835 |
| 2025-10-17 | 东港城 第08座 | 23 | A | 实 634 | 805 |
| 2025-10-14 | 东港城 第07座 | 36 | A | 实 634 | 800 |
| 2025-10-08 | 东港城 第01座 | 28 | A | 实 634 | 785 |
| 2025-09-26 | 东港城 第05座 | 46 | G | 实 473 | 638 |
物业位置
同屋苑放盘
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 东港城 第03座 | 高层 | 592 | 466 | 550 | -- |
| 东港城 第07座 | 高层 | 796 | 623 | 850 | -- |
| 东港城 第07座 | 中层 | 595 | 463 | -- | 19,000 |
| 东港城 第02座 | 高层 | 790 | 619 | 820 | 25,500 |
| 东港城 第01座 | 低层 | 796 | 623 | 818 | -- |
| 东港城 第01座 | 中层 | 796 | 623 | 810 | -- |
| 东港城 第07座 | 高层 | 796 | 623 | 798 | -- |
| 东港城 第02座 | 低层 | 790 | 619 | 720 | -- |
| 东港城 第06座 | 高层 | 1,184 | 892 | 2,000 | 33,000 |
| 东港城 第02座 | 中层 | 588 | 463 | 660 | -- |


















