浏览次数 : 25
楼盘详情
| 更新日期 | 2025-09-07 |
| 刊登日期 | 2025-09-07 |
| 类别 | 住宅 |
| 地区 | 将军澳 |
| 街道 (英) | TONG MING ST 8 |
| 街道 (中) | 唐明街8号 |
| 大厦 (英) | PO MING COURT BLK A (HOS) |
| 大厦 (中) | 宝明苑 A座 |
| 层数及单位 | 高层 11 |
| 建筑面积 | 281 尺 |
| 实用面积 | 211 尺 |
| 售价 | $300万 按揭计算 |
| 尺售(建筑/实用) | $10,676 / $14,218 |
| 间隔 | 1房; 1厅 |
| 会所设施 | -- |
| 邻近环境 | 近圆玄学院第三中学,宣基小学... |
物业估值
放盘人资料
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
搵楼留言
物业位置








