浏览次数 : 1585
楼盘详情
| 更新日期 | 2025-09-03 |
| 刊登日期 | 2025-08-27 |
| 类别 | 住宅 |
| 地区 | 大埔 |
| 街道 (英) | TAI PO OLD MARKET |
| 街道 (中) | 大埔旧墟 |
| 大厦 (英) | TAI WO CTR |
| 大厦 (中) | 太和中心 |
| 层数及单位 | 中层 |
| 建筑面积 | 390 尺 |
| 实用面积 | 294 尺 |
| 售价 | $315万 按揭计算 |
| 出租价 | $12,500 |
| 尺售(建筑/实用) | $8,077 / $10,714 |
| 尺租(建筑/实用) | $32.05 / $42.52 |
| 窗台面积 | 19 尺 |
| 装修 | 靓装 己换厨厕 |
| 间隔 | 2 房 |
| 入伙年份 | 1987 (楼龄39年) |
| 地契年期 | 2047 |
| 会所设施 | -- |
| 邻近环境 | 近大埔消防局.太和村.翠怡花园... |
物业估值
放盘人资料
搵楼留言
买卖成交纪录
| 登记日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 成交(万) |
| 2025-12-23 | 太和中心 第01座 | 5 | A | 实 293 | 350 |
| 2025-12-11 | 太和中心 第01座 | 2 | B | 实 293 | 308 |
| 2025-10-13 | 太和中心 第01座 | 19 | F | 实 293 | 326.8 |
| 2025-10-02 | 太和中心 第01座 | 15 | B | 实 293 | 335 |
| 2025-09-26 | 太和中心 第01座 | 12 | B | 实 293 | 310 |
| 2025-09-10 | 太和中心 第02座 | 3 | C | 实 293 | 290 |
| 2025-09-10 | 太和中心 第01座 | 10 | D | 实 293 | 300 |
| 2025-09-01 | 太和中心 第01座 | 8 | A | 实 293 | 300 |
| 2025-08-15 | 太和中心 第02座 | 3 | C | 实 293 | 290 |
| 2025-08-15 | 太和中心 第01座 | 10 | D | 实 293 | 300 |
租赁成交纪录
| 成交日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 租金(HK$) |
| 2025-07-11 | 林海山城 第06座 | 1 | D | 实 1,164 | 85,554 |
| 2025-07-11 | 林海山城 第06座 | 2 | D | 实 1,164 | 86,912 |
| 2025-07-11 | 林海山城 第06座 | 3 | D | 实 1,164 | 89,628 |
| 2025-06-06 | 南山花园 | 2 | 93B | 建 700 | 15,000 |
| 2025-03-24 | 林海山城 第03座 | 3 | C | 实 1,380 | 111,417 |
| 2024-12-13 | 林海山城 第03座 | 3 | B | 实 1,160 | 85,937 |
| 2024-06-28 | 海日湾 第02期 第03座 | 3 | C | 实 1,196 | 1,242,990 |
| 2024-06-27 | 林海山城 第01座 | 2 | A | 实 1,586 | 117,496 |
| 2024-06-25 | 林海山城 第02座 | G | A | 实 1,078 | 73,570 |
| 2024-06-03 | 林海山城 第15座 | 1 | D | 实 1,225 | 103,542 |
物业位置








