浏览次数 : 245
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-02-20 |
| 刊登日期 | 2025-08-21 |
| 类别 | 住宅 |
| 地区 | 将军澳 |
| 街道 (英) | TONG CHUN ST 21 |
| 街道 (中) | 唐俊街21号 |
| 大厦 (英) | THE PAPILLONS TWR 07 |
| 大厦 (中) | 海翩汇 第07座 |
| 层数及单位 | 高层 D |
| 实用面积 | 850 尺 |
| 售价 | $1280万 按揭计算 |
| 尺售(实用) | $15,059 |
| 座向景观 | 东北 |
| 间隔 | 3房(1套房); 2厅; 2厕; 1工人房 |
| 室外 | 1 露台; 1 工作平台 |
| 入伙年份 | 2018 (楼龄8年) |
| 地契年期 | 2063 |
| 会所设施 | 公用花园.游乐场等... |
| 邻近环境 | 近播道书院.路德会青彩中心等... |
放盘人资料
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
搵楼留言
成交尺价走势
买卖成交纪录
| 登记日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 成交(万) |
| 2026-03-09 | 海翩汇 第07座 | 19 | G | 实 856 | 1342 |
| 2026-03-03 | 海翩汇 第07座 | 3 | K | 实 852 | 1446.38 |
| 2026-03-03 | 海翩汇 第07座 | 19 | G | 实 856 | 1342 |
| 2026-03-02 | 海翩汇 第05座 | 5 | G | 实 897 | 1318 |
| 2026-02-27 | 海翩汇 第07座 | 12 | K | 实 852 | 1100 |
| 2026-02-26 | 海翩汇 第05座 | 19 | K | 实 880 | 1416 |
| 2026-02-25 | 海翩汇 第07座 | 20 | E | 实 513 | 838 |
| 2026-02-20 | 海翩汇 第05座 | 9 | G | 实 897 | 1300 |
| 2026-02-16 | 海翩汇 第07座 | 12 | J | 实 524 | 838 |
| 2026-02-12 | 海翩汇 第03座 | 9 | F | 实 525 | 760 |
物业位置
同屋苑放盘
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 海翩汇 第07座 | 中层 | -- | 512 | 868 | 23,800 |
| 海翩汇 第02座 | 低层 | -- | 793 | 1,430 | -- |
| 海翩汇 第03座 | 低层 | -- | 513 | -- | 22,500 |
| 海翩汇 第02座 | 低层 | -- | 750 | 1,850 | -- |
| 海翩汇 第02座 | 高层 | -- | 1,816 | 4,680 | -- |
| 海翩汇 第01座 | 高层 | -- | 2,277 | 5,900 | -- |
| 海翩汇 第07座 | 中层 | -- | 850 | 1,450 | -- |
| 海翩汇 第03座 | 高层 | -- | 522 | -- | 23,000 |
| 海翩汇 第06座 | 中层 | -- | 297 | 470 | -- |
| 海翩汇 第06座 | 高层 | -- | 518 | -- | 24,000 |


























