浏览次数 : 93
楼盘详情
| 更新日期 | 2025-08-19 |
| 刊登日期 | 2025-08-19 |
| 类别 | 工业 |
| 地区 | 观塘 |
| 街道 (英) | KWUN TONG RD 396 |
| 街道 (中) | 观塘道396号 |
| 大厦 (英) | EVEREST IND CTR |
| 大厦 (中) | 毅力工业中心 |
| 建筑面积 | 约280 尺 |
| 实用面积 | 约185 尺 |
| 售价 | $575万 按揭计算 |
| 出租价 | $18,000 |
| 尺售(建筑/实用) | $20,536 / $31,081 |
| 尺租(建筑/实用) | $64.29 / $97.30 |
| 入伙年份 | 1987 (楼龄38年) |
| 地契年期 | 2047 |
放盘人资料
搵楼留言
买卖成交纪录
| 登记日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 成交(万) |
| 2025-10-23 | 毅力工业中心 | 12 | D | 建 902 | 300 |
| 2025-09-02 | 毅力工业中心 | 12 | M | 建 -- | 290 |
| 2025-09-01 | 毅力工业中心 | 6 | G | 建 719 | 300 |
| 2025-03-05 | 毅力工业中心 | 8 | H | 建 719 | 300 |
| 2025-02-26 | 毅力工业中心 | 8 | H | 建 719 | 300 |
| 2024-10-04 | 毅力工业中心 | 8 | B | 建 902 | 328 |
| 2024-05-27 | 毅力工业中心 | 4 | M | 建 719 | 438 |
| 2024-01-18 | 毅力工业中心 | 8 | C | 建 902 | 450 |
| 2023-05-30 | 毅力工业中心 | 7 | U | 建 939 | 583 |
| 2023-03-09 | 毅力工业中心 | 3 | F | 建 -- | 696 |
租赁成交纪录
| 成交日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 租金(HK$) |
| 2025-08-22 | 联卓中心 | 18 | -- | 建 4,263 | 153,468 |
| 2025-08-05 | 联卓中心 | 9 | -- | 建 4,263 | 72,471 |
| 2025-06-30 | 华成工商中心 | G | 2 | 实 8,008 | 280,000 |
| 2025-06-30 | 广生行中心 | 18 | 10-12 | 实 2,751 | 76,445 |
| 2025-03-21 | 怡生工业中心 | 3 | D | 实 4,400 | 78,500 |
| 2025-03-14 | 美嘉工业大厦 | 5 | A | 建 6,578 | 71,000 |
| 2025-03-03 | 开联工业中心 A座 | 5 | 10 | 建 1,790 | 25,400 |
| 2025-01-17 | 时运工业大厦 | 8 | H | 建 1,789 | 20,000 |
| 2024-12-31 | 富利广场 | 3 | -- | 建 10,768 | 203,248 |
| 2024-12-13 | 国际工业大厦 | G | -- | 建 15,000 | 330,000 |
物业位置
同屋苑放盘
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 毅力工业中心 | 高层 | 719 | -- | 375 | 12,000 |
| 毅力工业中心 | 高层 | 719 | -- | 375 | 12,000 |
| 毅力工业中心 | -- | 1,350 | 904 | -- | 39,000 |
| 毅力工业中心 | -- | 1,350 | 904 | -- | 39,000 |
| 毅力工业中心 | 低层 | 928 | -- | 685 | 17,000 |
| 毅力工业中心 | 低层 | 902 | -- | -- | 16,500 |
| 毅力工业中心【地... | 低层 | 308 | -- | -- | 14,800 |
| 毅力工业中心 | 低层 | 1,097 | 739 | -- | 18,000 |
| 毅力工业中心 | 低层 | 902 | -- | -- | 16,000 |
| 毅力工业中心 | 中层 | 719 | -- | -- | 13,800 |




