浏览次数 : 82
楼盘详情
| 更新日期 | 2025-08-19 |
| 刊登日期 | 2025-08-19 |
| 类别 | 写字楼/工贸 |
| 地区 | 新蒲岗 |
| 街道 (英) | PRINCE EDWARD RD E 704 |
| 街道 (中) | 太子道东704号 |
| 大厦 (英) | NEW TREND CTR |
| 大厦 (中) | 新时代工贸商业中心 |
| 层数及单位 | 高层 |
| 建筑面积 | 约1624 尺 |
| 实用面积 | 约1126 尺 |
| 出租价 | $23,000 |
| 尺租(建筑/实用) | $14.16 / $20.43 |
| 入伙年份 | 1995 (楼龄30年) |
| 地契年期 | 2047 |
放盘人资料
搵楼留言
租赁成交纪录
| 成交日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 租金(HK$) |
| 2025-06-02 | 宝光商业中心 | 11 | 3-6 | 建 13,300 | 126,291 |
| 2023-08-01 | 万迪广场 | 23 | G | 实 824 | 17,860 |
| 2023-05-19 | 万迪广场 | 28 | C | 实 865 | 20,605 |
| 2023-05-17 | 万迪广场 | 28 | F | 实 1,596 | 35,000 |
| 2023-03-23 | 万迪广场 | 30 | A | 实 7,827 | 168,800 |
| 2023-02-24 | 万迪广场 | 28 | G,J | 实 824 | 191,478 |
| 2023-02-24 | 万迪广场 | 25 | A-C,H-L | 实 1,787 | 191,478 |
| 2022-10-07 | 万迪广场 | 29 | A | 实 7,827 | 221,634 |
| 2022-10-07 | 万迪广场 | 19 | G | 实 824 | 221,634 |
| 2022-05-13 | 万迪广场 | 23 | D | 实 951 | 26,562 |
物业位置
同屋苑放盘
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 新时代工贸商业中心 | 高层 | 106 | -- | -- | 4,500 |
| 新时代工贸商业中心 | 高层 | 106 | -- | -- | 4,500 |
| 新时代工贸商业中心 | 高层 | 200 | 100 | -- | 4,300 |
| 新时代工贸商业中心 | 高层 | 200 | 100 | -- | 4,300 |
| 新时代工贸商业中心 | 中层 | 632 | 438 | 569 | -- |
| 新时代工贸商业中心 | 高层 | 632 | 438 | -- | 12,500 |
| 新时代工贸商业中心 | 中层 | 848 | 588 | 550 | -- |
| 新时代工贸商业中心 | 高层 | 632 | 438 | 400 | 14,000 |
| 新时代工贸商业中心 | 低层 | 837 | 588 | 450 | 17,500 |
| 新时代工贸商业中心 | 中层 | 632 | -- | 450 | 13,000 |










