浏览次数 : 170
楼盘详情
| 更新日期 | 2025-08-18 |
| 刊登日期 | 2025-08-18 |
| 类别 | 工业 |
| 地区 | 新蒲岗 |
| 街道 (英) | PRINCE EDWARD RD E 704 |
| 街道 (中) | 太子道东704号 |
| 大厦 (英) | NEW TREND CTR |
| 大厦 (中) | 新时代工贸商业中心 |
| 建筑面积 | 约3820 尺 |
| 售价 | $1150万 按揭计算 |
| 出租价 | $42,000 |
| 尺售(建筑) | $3,010 |
| 尺租(建筑) | $10.99 |
| 间隔 | |
| 入伙年份 | 1995 (楼龄30年) |
| 地契年期 | 2047 |
搵楼留言
买卖成交纪录
租赁成交纪录
| 成交日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 租金(HK$) |
| 2025-03-21 | 勤达中心 | 6 | 2 | 实 1,478 | 45,000 |
| 2025-02-25 | 嘉时工厂大厦 | 17 | B | 建 5,200 | 52,000 |
| 2024-11-28 | 盛景工业大厦 | 1 | -- | 建 11,759 | 120,000 |
| 2024-10-24 | 纬纶工业大厦 | 6 | B | 实 3,045 | 33,500 |
| 2024-05-31 | 旺景工业大厦 | 5 | H | 实 4,250 | 33,000 |
| 2024-02-08 | 永济工业大厦 | 8 | D | 实 3,075 | 53,000 |
| 2023-11-20 | 利中工业大厦 | 14 | B | 建 5,393 | 43,000 |
| 2023-11-09 | 双喜工业大厦 | G | -- | 实 3,625 | 100,000 |
| 2023-05-16 | 太子工业大厦 | 11 | A-PTA | 建 6,105 | 33,800 |
| 2022-11-04 | 佳力工业大厦 | G | 3 | 建 635 | 53,000 |
物业位置
同屋苑放盘
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 新时代工贸商业中心 | 中层 | 2,641 | -- | -- | 42,256 |
| 新时代工贸商业中心 | 低层 | -- | 132 | -- | 6,842 |
| 新时代工贸商业中心 | 低层 | -- | 100 | -- | 4,211 |
| 新时代工贸商业中心 | 低层 | -- | 100 | -- | 5,263 |
| 新时代工贸商业中心 | 低层 | -- | 93 | -- | 5,053 |
| 新时代工贸商业中心 | 低层 | -- | 75 | -- | 3,474 |
| 新时代工贸商业中心 | 低层 | -- | 100 | -- | 4,211 |
| 新时代工贸商业中心 | 低层 | -- | 97 | -- | 4,211 |
| 新时代工贸商业中心 | 低层 | -- | 100 | -- | 5,263 |
| 新时代工贸商业中心 | 低层 | -- | 90 | -- | 4,000 |



