浏览次数 : 49
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-01-08 |
| 刊登日期 | 2025-08-15 |
| 类别 | 工业 |
| 地区 | 葵涌 |
| 街道 (英) | KWAI HEI ST 18-24 |
| 街道 (中) | 葵喜街18-24号 |
| 大厦 (英) | KAI BO GROUP CTR |
| 大厦 (中) | 佳宝集团中心 |
| 层数及单位 | 高层 |
| 建筑面积 | 约2401 尺 |
| 实用面积 | 约1633 尺 |
| 售价 | $1704.7万 按揭计算 |
| 尺售(建筑/实用) | $7,100 / $10,439 |
| 入伙年份 | 1979 (楼龄47年) |
| 地契年期 | 2047 |
搵楼留言




