浏览次数 : 296
楼盘详情
| 更新日期 | 2025-10-28 |
| 刊登日期 | 2025-10-28 |
| 类别 | 村屋 |
| 地区 | 大埔 |
| 街道 (英) | TAT WAN RD |
| 街道 (中) | 达运道 |
| 大厦 (英) | LAI CHI SHAN |
| 大厦 (中) | 荔枝山 |
| 建筑面积 | 700 尺 |
| 售价 | $650万 按揭计算 |
| 尺售(建筑) | $9,286 |
| 间隔 | 4房2厅1套 |
| 地契年期 | 2047 |
放盘人资料
|
||||||||||||||||||
98479913
984799xx
|
||||||||||||||||||
搵楼留言
物业位置
同屋苑放盘
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 荔枝山 95081731 | -- | 700 | -- | 640 | -- |
| 荔枝山 95080030 | -- | 700 | -- | 640 | -- |
| 荔枝山 95081731 | -- | 700 | -- | 415 | -- |
| 荔枝山 95080030 | -- | 700 | -- | 640 | -- |
| 荔枝山 | 高层 | 700 | -- | 548 | -- |
| 荔枝山**天台有申报** | 高层 | 700 | -- | 580 | -- |
| 荔枝山**开扬单边 ... | 中层 | 700 | -- | 530 | -- |
| 荔枝山**市区村屋** | 高层 | 700 | -- | 550 | -- |
| 荔枝山**连天台** | 高层 | 700 | -- | 638 | -- |
| 荔枝山 | -- | 427 | -- | 280 | -- |








