浏览次数 : 461
比华利山别墅豪宅租推介
比华利山别墅 莱茵道
建筑面积 2684 尺
实用面积 1606 尺
| 售 | $1580万 |
| 租 | $40,000 |
物业编号:1725190
代理提供物业编号:M351858745
楼盘详情
| 更新日期 | 2025-11-05 |
| 刊登日期 | 2025-07-23 |
| 类别 | 住宅 |
| 地区 | 大埔 |
| 街道 (英) | SAM MUN TSAI RD 23 |
| 街道 (中) | 三门仔路23号 |
| 大厦 (英) | BEVERLY HILLS BOULEVARD DE CASCADE |
| 大厦 (中) | 比华利山别墅 莱茵道 |
| 建筑面积 | 2684 尺 |
| 实用面积 | 1606 尺 |
| 售价 | $1580万 按揭计算 |
| 出租价 | $40,000 |
| 尺售(建筑/实用) | $5,887 / $9,838 |
| 尺租(建筑/实用) | $14.90 / $24.91 |
| 间隔 | 5房; 2厅 |
| 入伙年份 | 2008 (楼龄17年) |
| 地契年期 | 2047 |
放盘人资料
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
搵楼留言
买卖成交纪录
| 登记日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 成交(万) |
| 2025-09-17 | 比华利山别墅 第01... | -- | 78 | 实 1902 | 1568 |
| 2025-07-10 | 比华利山别墅 第01... | -- | 17 | 实 1606 | 950 |
| 2025-06-23 | 比华利山别墅 第01... | -- | 28 | 实 1606 | 1180 |
| 2025-06-23 | 比华利山别墅 第01... | -- | 28 | 实 1606 | 1180 |
| 2025-06-16 | 比华利山别墅 第03... | -- | 117 | 实 2144 | 1777 |
| 2025-06-03 | 比华利山别墅 第01... | -- | 77 | 实 1902 | 1628 |
| 2025-05-02 | 比华利山别墅 第01... | -- | 3 | 实 1606 | 1225 |
| 2025-04-17 | 比华利山别墅 第01... | -- | 21 | 实 1902 | 1300 |
| 2025-04-11 | 比华利山别墅 第01... | -- | 2 | 实 1606 | 1432 |
| 2025-04-01 | 比华利山别墅 第01... | -- | 6 | 实 1606 | 1388 |
租赁成交纪录
| 成交日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 租金(HK$) |
| 2025-07-11 | 林海山城 第06座 | 1 | D | 实 1,164 | 85,554 |
| 2025-07-11 | 林海山城 第06座 | 2 | D | 实 1,164 | 86,912 |
| 2025-07-11 | 林海山城 第06座 | 3 | D | 实 1,164 | 89,628 |
| 2025-06-06 | 南山花园 | 2 | 93B | 建 700 | 15,000 |
| 2025-03-24 | 林海山城 第03座 | 3 | C | 实 1,380 | 111,417 |
| 2024-12-13 | 林海山城 第03座 | 3 | B | 实 1,160 | 85,937 |
| 2024-06-28 | 海日湾 第02期 第03座 | 3 | C | 实 1,196 | 1,242,990 |
| 2024-06-27 | 林海山城 第01座 | 2 | A | 实 1,586 | 117,496 |
| 2024-06-25 | 林海山城 第02座 | G | A | 实 1,078 | 73,570 |
| 2024-06-03 | 林海山城 第15座 | 1 | D | 实 1,225 | 103,542 |
物业位置
同屋苑放盘
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 比华利山别墅 | -- | 3,116 | 1,902 | -- | 55,000 |
| 比华利山别墅 | -- | -- | 1,597 | 1,600 | -- |
| 比华利山别墅 | -- | 4,000 | 2,429 | 2,900 | 53,000 |
| 比华利山别墅 | -- | 3,453 | 2,140 | 2,300 | 55,000 |
| 比华利山别墅 | 全幢 | 3,111 | 1,902 | -- | 46,000 |
| 比华利山别墅 | -- | 2,700 | 1,606 | 1,700 | -- |
| 比华利山别墅 | -- | -- | 1,597 | -- | 38,500 |
| 比华利山别墅 | -- | -- | 2,429 | 3,080 | -- |
| 比华利山别墅 | -- | -- | 1,606 | 1,380 | -- |
| 比华利山别墅 银池... | 全幢 | 4,000 | 2,429 | 3,100 | -- |















