浏览次数 : 96
楼盘详情
| 更新日期 | 2026-06-12 |
| 刊登日期 | 2025-07-14 |
| 类别 | -- |
| 地区 | 牛池湾 |
| 街道 (英) | KING TUNG ST 8 |
| 街道 (中) | 琼东街8号 |
| 大厦 (英) | KINGSFORD TERR |
| 大厦 (中) | 嘉峰台 靓则两房 还价即 |
| 层数及单位 | 中层 |
| 建筑面积 | 505 尺 |
| 实用面积 | 431 尺 |
| 售价 (绿表) | $435万 按揭计算 |
| 尺售(建筑/实用) | $8,614 / $10,093 |
| 座向景观 | 东南 |
| 间隔 | 2房2厅 |
| 备注 |
尚有大量笋盘未能尽录, 请即致电 25257722 联络查询, 谢谢 专营 黄大仙、钻石山、牛池湾、彩虹、乐富www.fullmark.hk |
| 入伙年份 | 2003 (楼龄23年) |
| 地契年期 | 2047 |
放盘人资料
搵楼留言
物业位置









