浏览次数 : 179
楼盘详情
| 更新日期 | 2025-10-22 |
| 刊登日期 | 2025-07-09 |
| 类别 | 商铺 |
| 地区 | 新蒲岗 |
| 街道 (英) | PAT TAT ST 9 |
| 街道 (中) | 八达街9号 |
| 大厦 (英) | TWO PORTSIDE |
| 大厦 (中) | 宏基中心 二期 |
| 建筑面积 | 约2405 尺 |
| 实用面积 | 约1243 尺 |
| 出租价 | $96,200 |
| 尺租(建筑/实用) | $40.00 / $77.39 |
| 装修 | 200A大电 |
| 入伙年份 | 1997 (楼龄29年) |
| 地契年期 | 2047 |
放盘人资料
|
||||||||||||||||
CENTURY 21
211000xx
|
||||||||||||||||
搵楼留言
租赁成交纪录
| 成交日期 | 物业地址 | 层数 | 单位 | 面积(尺) | 租金(HK$) |
| 2023-12-20 | 蒲岗楼 (衍庆街) | G | 8 | 实 600 | 38,000 |
| 2023-10-19 | 万迪广场 | 10 | B-E | 实 4,594 | 150,000 |
| 2023-06-20 | 崇龄大厦 | G | 8,9 | 建 2,326 | 215,000 |
| 2023-06-13 | 万迪广场 | 1 | F,G | 实 2,941 | 117,875 |
| 2022-11-17 | 衍庆大厦 | G | 9 | 实 775 | 42,000 |
| 2022-11-04 | 新蒲岗大厦 彩虹商场 | G | E1,F | 建 1,080 | 78,000 |
| 2022-10-31 | 万迪广场 | G | A | 实 6,583 | 300,000 |
| 2022-10-26 | 万迪广场 | 8 | K | 实 1,412 | 25,311 |
| 2022-10-14 | 万迪广场 | 9 | A,B,L | 实 3,886 | 74,981 |
| 2022-02-15 | 衍庆大厦 | G | 9 | 实 775 | 42,000 |
物业位置
同屋苑放盘
| 大厦/屋苑 | 层数 | 建筑 | 实用 | 售价(万) | 租金 |
| 宏基中心 二期 | -- | 2,929 | 1,514 | -- | 117,160 |




